トラック | |
09:00 | 共通男子 3000mタイムレース決勝(2組) |
09:25 | 共通女子 4×100mR予選(4組タイムレース) |
09:50 | 共通男子 4×100mR予選(6組タイムレース) |
10:15 | 1年女子 800m予選(5組タイムレース) |
10:35 | 共通女子 800m予選(3組タイムレース) |
10:50 | 共通男子 800m予選(5組タイムレース) |
11:10 | 1年女子 100m予選(10組タイムレース) |
11:40 | 1年男子 100m予選(12組タイムレース) |
12:15 | 共通女子 100m予選(9組タイムレース) |
12:45 | 共通男子 100m予選(10組タイムレース) |
13:15 | 共通男子 400m予選(6組タイムレース) |
13:40 | 共通女子 100mH[0.762m/8.0m]予選(3組タイムレース) |
14:00 | 共通男子 110mH予選(4組タイムレース) |
14:15 | 共通女子 200m予選(5組タイムレース) |
14:35 | 共通男子 200m予選(10組タイムレース) |
15:05 | 共通男子 800m決勝 |
15:10 | 1年女子 800m決勝 |
15:15 | 共通女子 800m決勝 |
15:20 | 1年男子 1500mタイムレース決勝(4組) |
15:50 | 1年男子 100m決勝 |
15:55 | 1年女子 100m決勝 |
16:00 | 共通女子 100m決勝 |
16:05 | 共通男子 100m決勝 |
16:10 | 共通男子 400m決勝 |
16:15 | 共通女子 100mH[0.762m/8.0m]決勝 |
16:20 | 共通男子 110mH決勝 |
16:25 | 共通女子 200m決勝 |
16:30 | 共通男子 200m決勝 |
16:35 | 共通女子 1500mタイムレース決勝(2組) |
16:55 | 共通女子 4×100mR決勝 |
17:00 | 共通男子 4×100mR決勝 |
フィールド | |
09:30 | 共通男子 走幅跳決勝 |
09:30 | 共通女子 走高跳決勝 |
09:30 | 共通女子 砲丸投[2.721kg]決勝 |
13:00 | 共通男子 走高跳決勝 |
13:00 | 共通男子 砲丸投[5.000kg]決勝 |
13:00 | 共通女子 走幅跳決勝 |