第22回三島市クロスカントリーリレー大会
[2025/02/09 - 2025/02/09 日本大学国際関係学部御園グラウンド]
02/09
結果
| 1 | 7:30 | 片岡 航大 | 中3 | 裾野陸上α |
| 2 | 7:35 | 浅田 來輝 | 中2 | 函南RC中学 |
| 3 | 8:00 | 野田 航成 | 小6 | 函南RC Z |
| 4 | 8:29 | 金指 竣大 | 小6 | さくら陸上 |
| 5 | 8:41 | 菅田 旺生 | 中1 | 日大三島A |
| 6 | 8:43 | 赤崎 絆琉 | 中2 | LOVERS SPORTS |
| 7 | 8:44 | 鈴木 拓真 | 小6 | 裾野陸上A |
| 8 | 8:45 | 落合 楽粋 | 小5 | 沼津RC-A |
| 9 | 8:45 | 渡邉 湊士 | 小5 | 富士常葉JC |
| 10 | 8:57 | 福井 悠 | 小6 | 長泉ジュニア |
| 11 | 9:05 | 坂内 碧斗 | 中3 | 三島陸上競走部 |
| 12 | 9:12 | 小林 美利那 | 小6 | 函南RC A |
| 13 | 9:15 | 斉藤 晴伸 | 小6 | あたみRC |
| 14 | 9:18 | 山本 涼斗 | 小6 | 三島陸上A |
| 15 | 9:32 | 松浦 陽夢 | 小4 | 三島陸上B |
| 16 | 9:33 | 遠藤 亘 | 小4 | 函南RC W |
| 17 | 9:39 | 山城 ベラ | 小6 | 裾野陸上C |
| 18 | 9:46 | 寺田 優笑 | 小4 | 函南RC B |
| 19 | 9:56 | 帯金 聖丞 | 小4 | 沼津RC-B |
| 20 | 10:00 | 佐藤 大斗 | 小6 | 函南RC Y |
| 21 | 10:10 | 芹澤 璃海 | 小5 | 裾野陸上D |
| 22 | 10:11 | 鈴木 理仁 | 小5 | 裾野陸上B |
| 23 | 10:35 | 内山 昂亮 | 小4 | 三島陸上C |
| 24 | 11:47 | 渡辺 愛菜 | 中2 | 日大三島B |
↑先頭に戻る
部門別
【小学混合】
| 1 | 8:29 | 金指 竣大 | 小6 | さくら陸上 |
| 2 | 8:45 | 落合 楽粋 | 小5 | 沼津RC-A |
| 3 | 8:45 | 渡邉 湊士 | 小5 | 富士常葉JC |
| 4 | 8:57 | 福井 悠 | 小6 | 長泉ジュニア |
| 5 | 9:18 | 山本 涼斗 | 小6 | 三島陸上A |
| 6 | 9:32 | 松浦 陽夢 | 小4 | 三島陸上B |
| 7 | 9:39 | 山城 ベラ | 小6 | 裾野陸上C |
| 8 | 9:56 | 帯金 聖丞 | 小4 | 沼津RC-B |
【小学女子】
| 1 | 9:12 | 小林 美利那 | 小6 | 函南RC A |
| 2 | 9:46 | 寺田 優笑 | 小4 | 函南RC B |
| 3 | 10:10 | 芹澤 璃海 | 小5 | 裾野陸上D |
【小学男子】
| 1 | 8:00 | 野田 航成 | 小6 | 函南RC Z |
| 2 | 8:44 | 鈴木 拓真 | 小6 | 裾野陸上A |
| 3 | 9:15 | 斉藤 晴伸 | 小6 | あたみRC |
| 4 | 9:33 | 遠藤 亘 | 小4 | 函南RC W |
| 5 | 10:00 | 佐藤 大斗 | 小6 | 函南RC Y |
| 6 | 10:11 | 鈴木 理仁 | 小5 | 裾野陸上B |
【中学混合】
| 1 | 7:30 | 片岡 航大 | 中3 | 裾野陸上α |
| 2 | 7:35 | 浅田 來輝 | 中2 | 函南RC中学 |
| 3 | 8:41 | 菅田 旺生 | 中1 | 日大三島A |
| 4 | 8:43 | 赤崎 絆琉 | 中2 | LOVERS SPORTS |
| 5 | 9:05 | 坂内 碧斗 | 中3 | 三島陸上競走部 |
| 6 | 11:47 | 渡辺 愛菜 | 中2 | 日大三島B |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 15:02 | 中村 志士丸 | 中1 | 函南RC中学 |
| 2 | 15:59 | 片岡 大翔 | 中2 | 裾野陸上α |
| 3 | 16:11 | 渡邉 暖人 | 小6 | 函南RC Z |
| 4 | 16:38 | 中園 咲真 | 小6 | 裾野陸上A |
| 5 | 17:16 | 西村 勲士 | 小5 | 沼津RC-A |
| 6 | 17:44 | 西條 鈴 | 中2 | 日大三島A |
| 7 | 17:51 | 上坂 望 | 中1 | 三島陸上競走部 |
| 8 | 18:12 | 堤 優芽果 | 小6 | さくら陸上 |
| 9 | 18:15 | 齋能 百々花 | 中1 | LOVERS SPORTS |
| 10 | 18:18 | 岡本 彩那 | 小6 | 三島陸上A |
| 11 | 18:38 | 佐藤 妃葵 | 小5 | 函南RC A |
| 12 | 18:39 | 大須賀 樹 | 小6 | あたみRC |
| 13 | 18:40 | 遠藤 健斗 | 小5 | 富士常葉JC |
| 14 | 18:46 | 福井 沙桜 | 小4 | 長泉ジュニア |
| 15 | 19:37 | 藤井 瑞葉 | 小4 | 沼津RC-B |
| 16 | 19:38 | 関 晃大 | 小4 | 函南RC W |
| 17 | 19:44 | 渡邉 未来 | 小4 | 函南RC B |
| 18 | 19:49 | 越川 陽葵 | 小5 | 三島陸上B |
| 19 | 19:51 | 佐々木 璃空 | 小6 | 裾野陸上B |
| 20 | 20:19 | 杉山 心美 | 小5 | 裾野陸上D |
| 21 | 20:28 | 宇佐美 蓮 | 小6 | 函南RC Y |
| 22 | 20:36 | 長田 紀孝 | 小4 | 三島陸上C |
| 23 | 20:46 | 磯村 なつめ | 小6 | 裾野陸上C |
| 24 | 21:28 | 中川 智貴 | 中1 | 日大三島B |
↑先頭に戻る
部門別
【小学混合】
| 1 | 17:16 | 西村 勲士 | 小5 | 沼津RC-A |
| 2 | 18:12 | 堤 優芽果 | 小6 | さくら陸上 |
| 3 | 18:18 | 岡本 彩那 | 小6 | 三島陸上A |
| 4 | 18:40 | 遠藤 健斗 | 小5 | 富士常葉JC |
| 5 | 18:46 | 福井 沙桜 | 小4 | 長泉ジュニア |
| 6 | 19:37 | 藤井 瑞葉 | 小4 | 沼津RC-B |
| 7 | 19:49 | 越川 陽葵 | 小5 | 三島陸上B |
| 8 | 20:36 | 長田 紀孝 | 小4 | 三島陸上C |
【小学女子】
| 1 | 18:38 | 佐藤 妃葵 | 小5 | 函南RC A |
| 2 | 19:44 | 渡邉 未来 | 小4 | 函南RC B |
| 3 | 20:19 | 杉山 心美 | 小5 | 裾野陸上D |
【小学男子】
| 1 | 16:11 | 渡邉 暖人 | 小6 | 函南RC Z |
| 2 | 16:38 | 中園 咲真 | 小6 | 裾野陸上A |
| 3 | 18:39 | 大須賀 樹 | 小6 | あたみRC |
| 4 | 19:38 | 関 晃大 | 小4 | 函南RC W |
| 5 | 19:51 | 佐々木 璃空 | 小6 | 裾野陸上B |
| 6 | 20:28 | 宇佐美 蓮 | 小6 | 函南RC Y |
【中学混合】
| 1 | 15:02 | 中村 志士丸 | 中1 | 函南RC中学 |
| 2 | 15:59 | 片岡 大翔 | 中2 | 裾野陸上α |
| 3 | 17:44 | 西條 鈴 | 中2 | 日大三島A |
| 4 | 17:51 | 上坂 望 | 中1 | 三島陸上競走部 |
| 5 | 18:15 | 齋能 百々花 | 中1 | LOVERS SPORTS |
| 6 | 21:28 | 中川 智貴 | 中1 | 日大三島B |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 23:12 | 山脇 理生 | 中1 | 函南RC中学 |
| 2 | 24:37 | 廣岡 拓真 | 中2 | 裾野陸上α |
| 3 | 24:38 | 宮崎 琉翔 | 小4 | 函南RC Z |
| 4 | 26:04 | 青木 翔 | 小6 | 裾野陸上A |
| 5 | 26:23 | 栗田 希一 | 小5 | 沼津RC-A |
| 6 | 26:57 | 東山 湊 | 小6 | あたみRC |
| 7 | 27:23 | 大西 将太朗 | 中2 | 三島陸上競走部 |
| 8 | 27:45 | 山田 大智 | 小4 | 三島陸上A |
| 9 | 27:47 | 渡邉 誓也 | 中2 | 日大三島A |
| 10 | 27:53 | 河本 莉子 | 中1 | LOVERS SPORTS |
| 11 | 28:05 | 遠藤 日心 | 小5 | さくら陸上 |
| 12 | 28:07 | 岩ア 京太郎 | 小5 | 長泉ジュニア |
| 13 | 28:21 | 大塚 公晴 | 小6 | 富士常葉JC |
| 14 | 28:58 | 加藤 湖々優 | 小6 | 函南RC A |
| 15 | 29:44 | 田中 尊 | 小4 | 沼津RC-B |
| 16 | 29:53 | 佐々木 湊斗 | 小5 | 裾野陸上B |
| 17 | 30:19 | 根岸 千英 | 小4 | 三島陸上B |
| 18 | 30:29 | 山下 真依 | 小4 | 裾野陸上D |
| 19 | 30:35 | 山城 理輝 | 小4 | 裾野陸上C |
| 20 | 30:56 | 井上 凜太郎 | 小4 | 函南RC W |
| 21 | 31:03 | 戸田 紳之介 | 中1 | 日大三島B |
| 22 | 31:14 | 松田 悠香 | 小5 | 三島陸上C |
| 23 | 31:14 | 松本 千明 | 小4 | 函南RC Y |
| 24 | 32:21 | 岩本 佳叶雫 | 小4 | 函南RC B |
↑先頭に戻る
部門別
【小学混合】
| 1 | 26:23 | 栗田 希一 | 小5 | 沼津RC-A |
| 2 | 27:45 | 山田 大智 | 小4 | 三島陸上A |
| 3 | 28:05 | 遠藤 日心 | 小5 | さくら陸上 |
| 4 | 28:07 | 岩ア 京太郎 | 小5 | 長泉ジュニア |
| 5 | 28:21 | 大塚 公晴 | 小6 | 富士常葉JC |
| 6 | 29:44 | 田中 尊 | 小4 | 沼津RC-B |
| 7 | 30:19 | 根岸 千英 | 小4 | 三島陸上B |
| 8 | 30:35 | 山城 理輝 | 小4 | 裾野陸上C |
【小学女子】
| 1 | 28:58 | 加藤 湖々優 | 小6 | 函南RC A |
| 2 | 30:29 | 山下 真依 | 小4 | 裾野陸上D |
| 3 | 32:21 | 岩本 佳叶雫 | 小4 | 函南RC B |
【小学男子】
| 1 | 24:38 | 宮崎 琉翔 | 小4 | 函南RC Z |
| 2 | 26:04 | 青木 翔 | 小6 | 裾野陸上A |
| 3 | 26:57 | 東山 湊 | 小6 | あたみRC |
| 4 | 29:53 | 佐々木 湊斗 | 小5 | 裾野陸上B |
| 5 | 30:56 | 井上 凜太郎 | 小4 | 函南RC W |
| 6 | 31:14 | 松本 千明 | 小4 | 函南RC Y |
【中学混合】
| 1 | 23:12 | 山脇 理生 | 中1 | 函南RC中学 |
| 2 | 24:37 | 廣岡 拓真 | 中2 | 裾野陸上α |
| 3 | 27:23 | 大西 将太朗 | 中2 | 三島陸上競走部 |
| 4 | 27:47 | 渡邉 誓也 | 中2 | 日大三島A |
| 5 | 27:53 | 河本 莉子 | 中1 | LOVERS SPORTS |
| 6 | 31:03 | 戸田 紳之介 | 中1 | 日大三島B |
↑先頭に戻る
スタートリスト
| 1 | 29 | 前 哉心 | 中1 | 函南RC中学 |
| 2 | 30 | 水口 碧希 | 中1 | 三島陸上競走部 |
| 3 | 31 | 中田 結也 | 中2 | LOVERS SPORTS |
| 4 | 32 | 井島 昂弥 | 中2 | 日大三島A |
| 5 | 33 | 椙山 蓮 | 中1 | 日大三島B |
| 6 | 34 | 浦山 美咲 | 中3 | 裾野陸上α |
| 7 | 51 | 遠藤 陽斗 | 小5 | 富士常葉JC |
| 8 | 52 | 中里 幸暉 | 小6 | 長泉ジュニア |
| 9 | 53 | 藤田 湊真 | 小4 | 三島陸上A |
| 10 | 54 | 田中 大貴 | 小6 | 三島陸上B |
| 11 | 55 | 芹沢 凛 | 小6 | 三島陸上C |
| 12 | 56 | 平川 和空 | 小6 | さくら陸上 |
| 13 | 57 | 諸星 愛莉 | 小6 | 沼津RC-A |
| 14 | 58 | 熱海 遼佑 | 小5 | 沼津RC-B |
| 15 | 59 | 畑迫 南都 | 小4 | 裾野陸上C |
| 16 | 16 | 宇佐美 凛 | 小6 | 函南RC A |
| 17 | 17 | 石井 穂香 | 小4 | 函南RC B |
| 18 | 18 | 薬師寺 希湖 | 小4 | 裾野陸上D |
| 19 | 35 | 岩井 良祐 | 小5 | 函南RC Z |
| 20 | 36 | 舩津 陽向 | 小4 | 函南RC Y |
| 21 | 37 | 兵藤 郁人 | 小4 | 函南RC W |
| 22 | 38 | 杉山 陽生 | 小6 | あたみRC |
| 23 | 39 | 黄地 悠貴 | 小6 | 裾野陸上A |
| 24 | 40 | 鈴木 悠斗 | 小5 | 裾野陸上B |
↑先頭に戻る
スタートリスト
| 1 | 29 | 森 恵麻 | 中1 | 函南RC中学 |
| 2 | 30 | 石川 紗菜 | 中3 | 三島陸上競走部 |
| 3 | 31 | 落合 王遵 | 中2 | LOVERS SPORTS |
| 4 | 32 | 伊藤 七海 | 中2 | 日大三島A |
| 5 | 33 | 椙山 琉 | 中1 | 日大三島B |
| 6 | 34 | 三橋 煌平 | 中3 | 裾野陸上α |
| 7 | 51 | 佐野 莉奈 | 小5 | 富士常葉JC |
| 8 | 52 | 織部 瞬 | 小6 | 長泉ジュニア |
| 9 | 53 | 露木 かえで | 小5 | 三島陸上A |
| 10 | 54 | 藤田 彩七 | 小6 | 三島陸上B |
| 11 | 55 | 松本 栞奈 | 小6 | 三島陸上C |
| 12 | 56 | 田畑 脩蔵 | 小6 | さくら陸上 |
| 13 | 57 | 上野山 和花 | 小6 | 沼津RC-A |
| 14 | 58 | 兼子 湊 | 小6 | 沼津RC-B |
| 15 | 59 | 黄地 朝陽 | 小4 | 裾野陸上C |
| 16 | 16 | 浅田 瑠花 | 小5 | 函南RC A |
| 17 | 17 | 森 心遥 | 小5 | 函南RC B |
| 18 | 18 | 鈴木 璃莉 | 小5 | 裾野陸上D |
| 19 | 35 | 井上 直太郎 | 小6 | 函南RC Z |
| 20 | 36 | 遠藤 滉太 | 小6 | 函南RC Y |
| 21 | 37 | 岩本 龍之裕 | 小6 | 函南RC W |
| 22 | 38 | 平井 作空 | 小6 | あたみRC |
| 23 | 39 | 立川 一慶 | 小6 | 裾野陸上A |
| 24 | 40 | 斉藤 元気 | 小5 | 裾野陸上B |
↑先頭に戻る
スタートリスト
| 1 | 1 | 増汐 飛和 | 小4 | 三島陸上Jr |
| 2 | 2 | 立本 将裕 | 小5 | 三島陸上Jr |
| 3 | 3 | 市川 幸空 | 小5 | 沼津RC |
| 4 | 11 | 西村 勲士 | 小5 | 沼津RC |
| 5 | 13 | 高橋 優心 | 小4 | 元吉原小学校 |
| 6 | 15 | 加藤 麗 | 小6 | 三島陸上Jr |
| 7 | 16 | 中園 茶音 | 小4 | 裾野陸上 |
| 8 | 17 | 市川 陽菜 | 小4 | 裾野陸上 |
| 9 | 22 | 大橋 紗愛 | 小5 | 沼津RC |
| 10 | 23 | 高橋 怜愛 | 小4 | 元吉原小学校 |
| 11 | 45 | 飯島 健椰 | 中3 | STFC |
| 12 | 46 | 上野山 遼 | 中2 | STFC |
| 13 | 47 | 小海 温人 | 中3 | STFC |
| 14 | 48 | 河合 淳之介 | 中3 | STFC |
| 15 | 56 | 廣瀬 桃 | 中3 | STFC |
| 16 | 57 | 朱 怡凝 | 中1 | STFC |
| 17 | 19 | 黄地 悠貴 | 小4 | 裾野陸上 |
| 18 | 20 | 鈴木 拓真 | 小6 | 裾野陸上 |
| 19 | 49 | 中園 咲真 | 小6 | 裾野陸上 |
| 20 | 50 | 片岡 航大 | 中3 | 裾野陸上 |
| 21 | 51 | 広岡 拓真 | 中2 | 裾野陸上 |
| 22 | 4 | 木村 泰晴 | 中3 | 沼津RC |
| 23 | 76 | 渡邉 湊士 | 小5 | 富士常葉JC |
| 24 | 77 | 渡邉 歩花 | 小2 | 富士常葉JC |
| 25 | 78 | 清 悠斗 | 小4 | 富士常葉JC |
| 26 | 79 | 佐野 莉奈 | 小5 | 富士常葉JC |
| 27 | 80 | 高橋 智翔 | 小6 | 富士常葉JC |
| 28 | 18 | 神保 颯介 | 小5 | 富士常葉JC |
| 29 | 69 | 勝呂 康正 | 高3 | 函南RC |
| 30 | 70 | 小野 翔太 | 高2 | 函南RC |
| 31 | 71 | 溝田 宗一郎 | 高2 | 函南RC |
| 32 | 72 | 柴田 光 | 高2 | 函南RC |
| 33 | 773 | 難波 駿太 | 高2 | 函南RC |
| 34 | 74 | 森 歩望 | 小3 | 函南RC |
| 35 | 75 | 岩井 良磨 | 小3 | 函南RC |
| 36 | 81 | 神 湊士 | 小3 | 函南RC |
| 37 | 43 | 松浦 陽夢 | 小4 | 三島陸上Jr |
| 38 | 44 | 露木 かえで | 小5 | 三島陸上Jr |
| 39 | 52 | 山本 涼斗 | 小6 | 三島陸上Jr |
| 40 | 53 | 長田 紀孝 | 小4 | 三島陸上Jr |
| 41 | 54 | 藤田 湊真 | 小4 | 三島陸上Jr |
| 42 | 55 | 越川 陽葵 | 小5 | 三島陸上Jr |
| 43 | 82 | 根岸 千英 | 小4 | 三島陸上Jr |
| 44 | 58 | 野田 航成 | 小6 | 函南RC |
| 45 | 59 | 関 晃大 | 小4 | 函南RC |
| 46 | 60 | 宮崎 琉翔 | 小4 | 函南RC |
| 47 | 61 | 浅田 瑠花 | 小5 | 函南RC |
| 48 | 62 | 浅田 來輝 | 中2 | 函南RC |
| 49 | 63 | 浅田 季輝 | 中2 | 函南RC |
| 50 | 64 | 寺田 温翔 | 中2 | 函南RC |
| 51 | 65 | 寺田 楽都 | 中1 | 函南RC |
| 52 | 66 | 中村 志士丸 | 中1 | 函南RC |
| 53 | 67 | 望月 雅直 | | 函南RC |
| 54 | 68 | 寺田 圭介 | | 函南RC |
| 55 | 83 | 西村 旺志 | 小1 | 沼津RC |
| 56 | 84 | 西村 博光 | | 沼津RC |
| 57 | 85 | 織部 裕 | | 長泉陸上 |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
↑先頭に戻る