[2023/04/15 - 2023/04/16 愛鷹運動公園多目的競技場]
男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 5000m
男子 110mH[1.067m/9.14m]
男子 400mH[0.914m]
男子 3000mSC[0.914m]
男子 5000mW
男子 4×100mR
男子 4×400mR
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投[7.260kg]
男子 円盤投[2.0kg]
男子 ハンマー投[7.260kg]
男子 やり投[800g]
高校男子 砲丸投[6.0kg]
高校男子 円盤投[1.75kg]
高校男子 ハンマー投[6.0kg]
女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 800m
女子 1500m
女子 5000m
女子 100mH[0.840m/8.5m]
女子 400mH[0.762m]
女子 5000mW
女子 4×100mR
女子 4×400mR
女子 走高跳
女子 棒高跳
女子 走幅跳
女子 三段跳
女子 砲丸投[4.0kg]
女子 円盤投[1.0kg]
女子 ハンマー投[4.0kg]
女子 やり投[600g]
男子 100m 予選(32組タイムレース) <04/16>
【1組】(+1.9m)
1 | 10.60 | 児島 大樹 | | Runway |
2 | 10.84 | 杉山 達哉 | 2 | 富士東高 |
3 | 10.93 | 佐野 航汰 | 3 | 富士東高 |
4 | 10.94 | 石井 翔太 | | BDP |
5 | 10.98 | 川端 友也 | | Runway |
6 | 11.14 | 関 竜馬 | 2 | 御殿場西高 |
7 | 11.17 | 山田 陽太 | 3 | 伊豆中央高 |
8 | 11.20 | 萩原 佑人 | 2 | 山梨学院大 |
【2組】(+1.5m)
1 | 10.65 | 土屋 太陽 | 2 | 富士見高 |
2 | 10.66 | 米倉 祐貴 | | 富士市役所 |
3 | 11.11 | 植松 勲悟 | 3 | 富士見高 |
4 | 11.13 | 佐々木 孝太 | 3 | 日大三島高 |
5 | 11.22 | 鈴木 悠大 | 2 | 三島北高 |
6 | 11.36 | 山口 優大 | 3 | 吉原高 |
7 | 11.48 | 荒井 アジア | | Runway |
| 欠場 | 長田 陽向 | | Runway |
【3組】(+2.4m)
1 | 10.98 | 鈴木 康生 | 2 | 富士宮西高 |
2 | 11.02 | 増田 拓実 | 3 | 富士見高 |
3 | 11.09 | 鍵山 獅穏 | 3 | 日大三島高 |
4 | 11.16 | 畠山 翔 | | 東部AC |
5 | 11.22 | 木下 剛 | 3 | 富士市立高 |
6 | 11.23 | 中 凌真 | 2 | 沼津東高 |
| 欠場 | 川端 公人 | | Runway |
| 欠場 | 杉山 聖 | 2 | 日大三島高 |
【4組】(+0.6m)
1 | 10.64 | 齋藤 歩 | 2 | 至学館大 |
2 | 10.73 | 安藤 翔和 | 3 | 御殿場西高 |
3 | 11.24 | 佐野 莱夢 | 中3 | 富士宮第一中 |
4 | 11.31 | 佐藤 臣思 | 1 | 富士東高 |
5 | 11.31 | 中野 完 | 2 | 知徳高 |
6 | 11.44 | 勝呂 隆憲 | 3 | 日大三島高 |
7 | 11.61 | 相澤 瑠希 | 中3 | 三島北中 |
| 欠場 | 林 泰我 | 2 | 御殿場西高 |
【5組】(+1.5m)
1 | 10.80 | 藤田 稔十 | 3 | 東京学芸大 |
2 | 11.11 | 小松 亮太 | 3 | 富士宮北高 |
3 | 11.14 | 肥田 隆弘 | | Runway |
4 | 11.33 | 畑島 優有朋 | 1 | 富士市立高 |
5 | 11.41 | 上杉 徹平 | 2 | 加藤学園高 |
| 欠場 | 好岡 直次朗 | 3 | 日大三島高 |
| 欠場 | 植田 壮太 | 3 | 富士東高 |
| 欠場 | 増田 陽斗 | 3 | 日大三島高 |
【6組】(+2.5m)
1 | 11.36 | 井上 拓哉 | 2 | 富士東高 |
2 | 11.38 | 河野 健斗 | | スポウエルAC |
3 | 11.51 | 浅野 力太 | 3 | 韮山高 |
4 | 11.53 | 鈴木 愛斗 | 3 | 富士宮北高 |
5 | 11.61 | 古瀬 龍空 | 中3 | 沼津陸上 |
6 | 11.68 | 石井 稜大 | 中3 | STFC |
7 | 11.73 | 日浅 大知 | 2 | 伊豆中央高 |
| 欠場 | 柿島 康佑 | 3 | 伊豆中央高 |
【7組】(+0.6m)
1 | 11.31 | 市川 敬祐 | 2 | 沼津西高 |
2 | 11.42 | 岩﨑 陸 | 3 | 知徳高 |
3 | 11.69 | 高井 優太 | 2 | 伊豆中央高 |
4 | 11.70 | 橋場 蒼空 | 1 | 知徳高 |
5 | 11.79 | 加藤 有真 | 3 | 富岳館高 |
6 | 11.89 | 和田 孝平 | 中3 | 沼津陸上 |
7 | 12.27 | 山田 望穣 | 中3 | 松葉沼津 |
| 欠場 | 中野 純一郎 | 1 | 富士東高 |
【8組】(+1.1m)
1 | 11.46 | 畝中 勇輔 | 1 | 富士見高 |
2 | 11.46 | 四之宮 冬聖 | | Runway |
3 | 11.49 | 中村 颯斗 | 3 | 富士高 |
4 | 11.64 | 齋藤 大和 | 中3 | 沼津第五中 |
5 | 11.72 | 越谷 丈一郎 | 2 | 加藤学園高 |
6 | 11.93 | 宮川 優生 | 3 | 三島南高 |
7 | 12.31 | 安藤 歩夢 | 3 | 吉原高 |
| 欠場 | 大野 優誠 | 3 | 知徳高 |
【9組】(-0.1m)
1 | 11.49 | 諏訪部 晴己 | 3 | 富士宮西高 |
2 | 11.59 | 山口 智生 | 中3 | LOVERS SPORTS |
3 | 11.60 | 熊王 陽成 | 1 | 富士宮北高 |
4 | 11.68 | 杉山 智哉 | 中3 | 三島北中 |
5 | 11.77 | 井上 蒼太 | 1 | 沼津東高 |
6 | 11.78 | 佐野 凌雅 | 3 | 富士東高 |
7 | 11.79 | 野毛 大輝 | 1 | 知徳高 |
| 欠場 | 原田 煌士 | 2 | 日大三島高 |
【10組】(+0.9m)
1 | 11.44 | 佐野 尊 | 1 | 富士宮北高 |
2 | 11.55 | 小山内 佳祐 | 2 | 常葉大 |
3 | 11.60 | 二又川蒼真 | 中3 | 富士JAC |
4 | 11.62 | 松本 士竜 | 3 | 稲取高 |
5 | 11.69 | 尾花 勇輔 | 1 | 日大三島高 |
6 | 12.10 | 青田 楓馬 | 1 | 知徳高 |
| 欠場 | 稲木 汰志 | 1 | 日大三島高 |
| 欠場 | 曽山 陽紀 | 1 | 富士見高 |
【11組】(+0.7m)
1 | 11.57 | 山口 柚良 | 2 | 伊豆伊東高 |
2 | 11.60 | 内野 晃成 | 3 | 知徳高 |
3 | 11.60 | 秋永 雄司 | 2 | 稲取高 |
4 | 11.81 | 大友 祐宇音 | 2 | 富士東高 |
5 | 11.84 | 木村 育 | 中3 | STFC |
6 | 12.16 | 鈴木 裕介 | 2 | 伊豆伊東高 |
7 | 12.44 | 平川 朝陽 | 中3 | 三島北上中 |
| 欠場 | 山口 瑛太 | 中3 | STFC |
【12組】(+1.8m)
1 | 11.63 | 鈴木 太陽 | 2 | 富士見高 |
2 | 11.67 | 秋山 元佑 | 2 | 富士市立高 |
3 | 11.79 | 嶋川 幸希 | 2 | 三島北高 |
4 | 11.81 | 富田 暖 | 中3 | 長泉中 |
5 | 11.86 | 吉利 日向 | 中3 | 沼津第五中 |
6 | 11.93 | 佐藤 由直 | 1 | 沼津高専 |
| 欠場 | 石井 柊也 | 3 | 御殿場高 |
| 欠場 | 由井 大雅 | 中3 | 富士岩松中 |
【13組】(+0.5m)
1 | 11.67 | 柴崎 巧 | 3 | 松崎高 |
2 | 11.70 | 髙橋 斗和 | 2 | 伊豆伊東高 |
3 | 11.98 | 土屋 優翔 | 中2 | Runway |
4 | 12.07 | 石渡 海吏 | 3 | 田方農業高 |
5 | 12.10 | 黒栁 勇翔 | 中3 | 沼津大岡中 |
6 | 12.19 | 大塚 駿 | 2 | 加藤学園 |
| 欠場 | 池藤 煌弥 | 2 | 富士宮西高 |
| 欠場 | 清水 飛鳳 | 2 | 富士宮北高 |
【14組】(+2.2m)
1 | 11.43 | 松尾 温希 | 2 | 富士宮北高 |
2 | 11.68 | 髙橋 正幸 | 中2 | 沼津第五中 |
3 | 11.73 | 中村 勇海 | 2 | 富士宮北高 |
4 | 11.74 | 深澤 望 | 中3 | 富士JAC |
5 | 11.78 | 澤地 奏楽 | 3 | 下田高 |
6 | 11.96 | 井上 皓太 | 2 | 韮山高 |
7 | 11.96 | 内田 涼太 | 2 | 伊豆伊東高 |
8 | 12.15 | 松田 裕介 | 中3 | 富士根南中 |
【15組】(+1.2m)
1 | 11.51 | 田所 歩武 | 3 | 松崎高 |
2 | 11.70 | 坂上 旺汰 | 2 | 市立沼津高 |
3 | 11.94 | 浜本 心 | 2 | 富士宮西高 |
4 | 12.15 | 坂田 聖弥 | 3 | 三島南高 |
5 | 12.24 | 堀江 仁惺 | 中3 | 富士岩松中 |
6 | 12.51 | 相澤 航大 | 中2 | 三島北中 |
| 欠場 | 寺岡 駿 | 2 | 御殿場高 |
| 欠場 | 佐藤 李穏 | 中3 | 沼津第五中 |
【16組】(+0.9m)
1 | 11.89 | 蛭川 太暉 | 3 | 富士宮西高 |
2 | 12.07 | 重田 昇吾 | 1 | 沼津商業高 |
3 | 12.08 | 月橋 真宙 | 2 | 富士市立高 |
4 | 12.20 | 岩澤 昂大 | 中3 | 沼津大岡中 |
5 | 12.31 | 佐野 恭介 | 1 | 誠恵高 |
6 | 12.32 | 杉山 来輝 | 中2 | 富士岩松中 |
7 | 12.57 | 杉山 翔 | 中3 | 御殿場南中 |
8 | 12.70 | 白川 遥 | 中3 | 御殿場南中 |
【17組】(+2.7m)
1 | 11.47 | 木村 朔太郎 | 3 | 加藤学園暁秀高 |
2 | 12.11 | 伊東 明莞 | 中2 | 沼津金岡中 |
3 | 12.22 | 佐野 拓海 | 3 | 誠恵高 |
4 | 12.28 | 望月 一正 | 1 | 市立沼津高 |
5 | 12.50 | 髙栁 直希 | 3 | 松崎高 |
6 | 12.59 | 坂本 舜 | 4 | 日大国際 |
7 | 13.09 | 山口 澄晴 | 中2 | 三島北中 |
| 欠場 | 土屋 昊輝 | 中3 | 富士岩松中 |
【18組】(+1.0m)
1 | 11.98 | 佐藤 桜汰 | 2 | 沼津東高 |
2 | 12.00 | 久保田 光貴 | 2 | 富士市立高 |
3 | 12.03 | 細川 倭 | 中3 | 沼津第五中 |
4 | 12.29 | 飯塚 泰紀 | 中2 | アスルクラロAC |
5 | 12.44 | 橋都 湊 | 中2 | 沼津大岡中 |
6 | 12.62 | 鈴木 晄 | 中3 | 長泉北中 |
7 | 12.75 | 今村 駿斗 | 中2 | 三島北上中 |
| 欠場 | 中 脩咲 | 中3 | アスルクラロAC |
【19組】(-0.9m)
1 | 12.01 | 水野 拓都 | 3 | 伊豆総合高 |
2 | 12.02 | 石井 晴 | 2 | 沼津西高 |
3 | 12.02 | 稲葉 大晟 | 中3 | 富士JAC |
4 | 12.05 | 遠藤 駿大 | 中2 | 富士岩松中 |
5 | 12.24 | 長澤 拓斗 | 2 | 富岳館高 |
6 | 12.38 | 勝又 大翔 | 中3 | STFC |
7 | 12.42 | 篠原 勉隼祥 | 3 | 御殿場高 |
8 | 12.55 | 岡村 唯斗 | 3 | 裾野高 |
【20組】(+0.7m)
1 | 11.81 | 今川 稜太 | 1 | 韮山高 |
2 | 12.14 | 浅利 煌大 | 2 | 伊豆総合高 |
3 | 12.31 | 沖 夏里武 | 3 | 沼津高専 |
4 | 12.32 | 髙野 剣矢 | 3 | 星陵高 |
5 | 12.32 | 井村 連聖 | 2 | 富岳館高 |
6 | 12.33 | 清田 晃大 | 中2 | 沼津陸上 |
7 | 12.53 | 大木 一輝 | 中2 | 沼津陸上 |
8 | 12.66 | 内藤 英太 | 中2 | 三島北中 |
【21組】(+1.5m)
1 | 12.36 | 山城 遼弥 | 2 | 稲取高 |
2 | 12.45 | 出口 友弥 | 1 | 富士見高 |
3 | 12.52 | 稲葉 允彦 | 2 | 日大三島高 |
4 | 12.70 | 佐野 煌流 | 中2 | 沼津大岡中 |
5 | 12.85 | 菊池 英太 | 中3 | 沼津金岡中 |
6 | 12.93 | 石渡 優太 | 中3 | 沼津陸上 |
7 | 13.26 | 大屋 隆太郎 | 中3 | 沼津大岡中 |
| 欠場 | 塩川 陽太 | 中3 | 三島北上中 |
【22組】(+0.6m)
1 | 12.19 | 遠藤虎次朗 | 2 | 沼津工業高 |
2 | 12.49 | 前田 峻汰 | 中3 | 伊東南中 |
3 | 12.51 | 高田 健吾 | 中1 | LimitBreakAC |
4 | 12.62 | 岸本 海瑛 | 中2 | 富士根南中 |
5 | 12.69 | 望月 文太 | 中2 | スポウエルAC富士 |
6 | 12.71 | 林 颯祐 | 中3 | 沼津第五中 |
7 | 12.94 | 濱名 凌太 | 中2 | 富士根南中 |
| 欠場 | 鈴木 奨馬 | 中2 | 三島北中 |
【23組】(+2.5m)
1 | 12.32 | 小林 竜宝 | 1 | 富士市立高 |
2 | 12.33 | 山田 悠哉 | 中2 | アスルクラロAC |
3 | 12.46 | 梅原 夏生 | 2 | 稲取高 |
4 | 12.54 | 桑原 海斗 | 2 | 富士見高 |
5 | 13.18 | 鈴木 龍雅 | 中2 | 三島北上中 |
6 | 13.21 | 原 奏生 | 中3 | 町立清水南中 |
| 欠場 | 李沢 煌稀 | 中2 | 沼津第五中 |
| 欠場 | 林 颯祐 | 中3 | 沼津第五中 |
【24組】(-2.1m)
1 | 12.77 | 上嶋 朋季 | 2 | 稲取高 |
2 | 12.77 | 眞野 誠二 | 2 | 松崎高 |
3 | 12.89 | 渡邊 心裕 | 中3 | 裾野東中 |
4 | 13.04 | 土屋 暖翔 | 中1 | Runway |
5 | 13.10 | 森下 陸翔 | 中3 | 町立清水南中 |
6 | 13.15 | 飯田 悠斗 | 中2 | 沼津第五中 |
7 | 13.32 | 杉山 陽彩 | 1 | 誠恵高 |
| 欠場 | 根本 璃音 | 3 | 沼津中央高 |
【25組】(+0.8m)
1 | 12.45 | 小林 侑生 | 中3 | 富士JAC |
2 | 12.49 | 北村 侑也 | 2 | 三島北高 |
3 | 12.68 | 四之宮 羽琉 | 中2 | Runway |
4 | 12.77 | 平川 洸起 | 2 | 伊豆総合高 |
5 | 12.83 | 佐野 廉太朗 | 2 | 沼津中央高 |
6 | 13.53 | 深谷 航世 | 中2 | 町立清水中 |
| 欠場 | 山下 晶行 | | 静岡陸協 |
| 欠場 | 菊池 信之介 | 中3 | 伊豆の国大仁中 |
【26組】(-1.6m)
1 | 12.99 | 片岡 郁人 | 中2 | 富士岩松中 |
2 | 13.20 | 三村 暖 | 中2 | 三島北中 |
3 | 13.25 | 大滝 桔平 | 中2 | 長泉北中 |
4 | 13.28 | 武田 健聖 | 中1 | LimitBreakAC |
5 | 13.49 | 野中 雅矢 | 中2 | 町立清水中 |
6 | 14.18 | 加藤 唯斗 | 中2 | 三島北上中 |
7 | 15.17 | 高下 仁志 | 中2 | 町立清水中 |
| 欠場 | 児玉 快斗 | 中3 | 函南東中 |
【27組】(-0.1m)
1 | 12.69 | 宇野 正浩 | 中2 | 伊東南中 |
2 | 13.17 | 森 拓斗 | 中2 | 三島北中 |
3 | 13.21 | 西島 真秀 | 中2 | 町立清水南中 |
4 | 13.30 | 金指 櫂 | 2 | 稲取高 |
5 | 13.65 | 植竹 琉久 | 中2 | 町立清水中 |
6 | 13.70 | 鈴木 魁斗 | 中2 | 下田中 |
7 | 13.70 | 新津 友久 | 中2 | 三島北上中 |
8 | 14.01 | 守村 晴希 | 中2 | 三島北中 |
【28組】(+0.8m)
1 | 12.80 | 古屋 翔優 | 3 | 三島南高 |
2 | 12.88 | 山本 暁斗 | 2 | 市立沼津高 |
3 | 12.98 | 夏目 幸弘 | | Runway |
4 | 13.09 | 原 暉貴 | 中2 | スポウエルAC |
5 | 13.17 | 秋山 太志 | 中1 | LimitBreakAC |
6 | 13.47 | 齋 光樹 | 中3 | 三島北中 |
7 | 13.62 | 江藤 雅之 | | 御殿場マスターズ |
8 | 13.70 | 坪井 柾己 | 中2 | 三島北中 |
【29組】(+1.3m)
1 | 12.48 | 菊間 直 | | Runway |
2 | 12.70 | 吉川 嵩英 | 中2 | 御殿場原里中 |
3 | 13.37 | 山口 一公 | 2 | 加藤学園高 |
4 | 13.46 | 畠山 飛陽 | 中3 | 星陵中 |
5 | 13.47 | 青木 響生 | 中3 | 沼津第五中 |
| 欠場 | 稲見 空 | 中3 | 裾野東中 |
| 欠場 | 小川 真叶 | 中2 | Runway |
【30組】(+2.3m)
1 | 12.75 | 福岡 雄基 | 中1 | アスルクラロAC |
2 | 12.97 | 和田 嶺生 | 中1 | 富士常葉JC |
3 | 13.00 | 大沼 裕輝 | 中2 | 長泉中 |
4 | 13.20 | 勝又 智哉 | 中3 | 三島北中 |
5 | 13.32 | 小柳出 光星 | 中2 | 町立清水中 |
6 | 13.40 | 西川 史都 | 中2 | 町立清水南中 |
7 | 13.47 | 古野 悠人 | 中2 | 御殿場原里中 |
【31組】(+1.0m)
1 | 13.65 | 小林 琉音 | 中1 | LimitBreakAC |
2 | 13.66 | 安喰 礼 | 中1 | スポウエルAC |
3 | 14.06 | 野田 廣人 | 中1 | アスルクラロAC |
4 | 14.19 | 三宅 輝 | 中2 | 裾野東中 |
5 | 14.24 | 吉川 珠生 | 中2 | 市沼中等部 |
6 | 14.33 | 小野 渡琉 | 中2 | 長泉北中 |
| 欠場 | 笹 伊吹 | 中2 | 沼津第五中 |
【32組】(+1.6m)
1 | 13.73 | 小林 正人 | | 静岡陸協 |
2 | 13.95 | 清水 歩留 | 中2 | 沼津第五中 |
3 | 14.23 | 桜井 東伍 | 中1 | スポウエルAC |
4 | 14.26 | 塩谷 日那多 | 中2 | 市沼中等部 |
5 | 14.59 | 眞野 雄飛 | 中1 | 函南RC |
6 | 15.20 | 太田 煌人 | 1 | 誠恵高 |
| 欠場 | 石川 来夢 | 中2 | 三島北中 |
↑先頭に戻る
準決勝(3組2着+2) <04/16>
【1組】(+0.9m)
1 | 10.56 大会新 | 児島 大樹 | | Runway |
2 | 10.74 | 藤田 稔十 | 3 | 東京学芸大 |
3 | 10.99 | 杉山 達哉 | 2 | 富士東高 |
4 | 11.21 | 鍵山 獅穏 | 3 | 日大三島高 |
5 | 11.22 | 増田 拓実 | 3 | 富士見高 |
6 | 11.26 | 畠山 翔 | | 東部AC |
7 | 11.27 | 関 竜馬 | 2 | 御殿場西高 |
8 | 11.28 | 中 凌真 | 2 | 沼津東高 |
【2組】(+1.6m)
1 | 10.65 | 安藤 翔和 | 3 | 御殿場西高 |
2 | 10.66 | 齋藤 歩 | 2 | 至学館大 |
3 | 11.01 | 佐野 航汰 | 3 | 富士東高 |
4 | 11.12 | 鈴木 康生 | 2 | 富士宮西高 |
5 | 11.16 | 肥田 隆弘 | | Runway |
6 | 11.16 | 植松 勲悟 | 3 | 富士見高 |
7 | 11.27 | 木下 剛 | 3 | 富士市立高 |
8 | 11.43 | 山田 陽太 | 3 | 伊豆中央高 |
【3組】(+1.0m)
1 | 10.53 大会新 | 米倉 祐貴 | | 富士市役所 |
2 | 10.75 | 土屋 太陽 | 2 | 富士見高 |
3 | 10.93 | 石井 翔太 | | BDP |
4 | 11.03 | 小松 亮太 | 3 | 富士宮北高 |
5 | 11.03 | 川端 友也 | | Runway |
6 | 11.10 | 佐々木 孝太 | 3 | 日大三島高 |
7 | 11.27 | 鈴木 悠大 | 2 | 三島北高 |
8 | 11.30 | 萩原 佑人 | 2 | 山梨学院大 |
↑先頭に戻る
決勝 <04/16>
(-0.1m)
1 | 10.62 | 児島 大樹 | | Runway |
2 | 10.66 | 米倉 祐貴 | | 富士市役所 |
3 | 10.82 | 安藤 翔和 | 3 | 御殿場西高 |
4 | 10.87 | 齋藤 歩 | 2 | 至学館大 |
5 | 11.12 | 土屋 太陽 | 2 | 富士見高 |
| 欠場 | 杉山 達哉 | 2 | 富士東高 |
| 欠場 | 石井 翔太 | | BDP |
| 欠場 | 藤田 稔十 | 3 | 東京学芸大 |
↑先頭に戻る
【県大会出場】
9 | 佐野 航汰 | 3 | 富士東高 |
10 | 小松 亮太 | 3 | 富士宮北高 |
11 | 川端 友也 | | Runway |
12 | 佐々木 孝太 | 3 | 日大三島高 |
13 | 鈴木 康生 | 2 | 富士宮西高 |
14 | 肥田 隆弘 | | Runway |
15 | 植松 勲悟 | 3 | 富士見高 |
16 | 鍵山 獅穏 | 3 | 日大三島高 |
男子 200m 予選(20組タイムレース) <04/15>
【1組】(+2.3m)
1 | 22.03 | 齋藤 歩 | 2 | 至学館大 |
2 | 22.50 | 鍵山 獅穏 | 3 | 日大三島高 |
3 | 22.62 | 吉田 明仁 | 中3 | STFC |
4 | 22.75 | 鈴木 康生 | 2 | 富士宮西高 |
5 | 22.83 | 増田 陽斗 | 3 | 日大三島高 |
6 | 22.83 | 佐野 航汰 | 3 | 富士東高 |
7 | 23.24 | 荒井 アジア | | Runway |
| 欠場 | 佐藤 和輝 | 3 | 御殿場西高 |
【2組】(+1.8m)
1 | 21.97 | 安藤 翔和 | 3 | 御殿場西高 |
2 | 22.30 | 土屋 順哉 | | Runway |
3 | 22.32 | 杉山 達哉 | 2 | 富士東高 |
4 | 22.69 | 植松 勲悟 | 3 | 富士見高 |
5 | 23.11 | 増田 拓実 | 3 | 富士見高 |
6 | 23.26 | 山口 優大 | 3 | 吉原高 |
7 | 23.42 | 勝呂 隆憲 | 3 | 日大三島高 |
8 | 23.94 | 平松 拓磨 | 3 | 加藤学園 |
【3組】(+1.8m)
1 | 21.62 | 土屋 太陽 | 2 | 富士見高 |
2 | 21.77 | 藤田 稔十 | 3 | 東京学芸大 |
3 | 22.12 | 下山 智大 | 3 | 韮山高 |
4 | 22.64 | 小松 亮太 | 3 | 富士宮北高 |
5 | 22.66 | 萩原 佑人 | 2 | 山梨学院大 |
6 | 22.71 | 植松 春翔 | 2 | 御殿場西高 |
7 | 22.77 | 肥田 隆弘 | | Runway |
8 | 23.59 | 石井 稜大 | 中3 | STFC |
【4組】(+2.7m)
1 | 21.90 | 宮本 櫂 | 3 | 富士東高 |
2 | 22.70 | 濵道 健 | M2 | 東京学芸大 |
3 | 22.77 | 佐藤 臣思 | 1 | 富士東高 |
4 | 22.82 | 畑島 優有朋 | 1 | 富士市立高 |
5 | 23.33 | 山田 陽太 | 3 | 伊豆中央高 |
| 欠場 | 杉山 聖 | 2 | 日大三島高 |
| 欠場 | 山本 新太 | 3 | 山梨学院大 |
| 欠場 | 好岡 直次朗 | 3 | 日大三島高 |
【5組】(+3.3m)
1 | 21.80 | 植田 壮太 | 3 | 富士東高 |
2 | 22.27 | 佐々木 孝太 | 3 | 日大三島高 |
3 | 22.65 | 今川 大輝 | 3 | 韮山高 |
4 | 22.71 | 佐野 鼓太朗 | 3 | 富士高 |
5 | 22.87 | 田中 遥陽 | 3 | 伊豆中央高 |
6 | 23.01 | 高木 連麻 | 1 | 沼津東高 |
7 | 23.18 | 畠山 翔 | | 東部AC |
8 | 28.35 | 石川 竜雅 | 3 | 富士市立高 |
【6組】(+1.6m)
1 | 23.53 | 中村 颯斗 | 3 | 富士高 |
2 | 23.66 | 岡村 郁哉 | 1 | 富士東高 |
3 | 23.89 | 松本 士竜 | 3 | 稲取高 |
4 | 24.16 | 越谷 丈一郎 | 2 | 加藤学園高 |
5 | 24.19 | 佐野 凌雅 | 3 | 富士東高 |
6 | 25.28 | 土屋 優翔 | 中2 | Runway |
| 欠場 | 稲木 汰志 | 1 | 日大三島高 |
| 欠場 | 山口 智生 | 中3 | LOVERS SPORTS |
【7組】(+2.1m)
1 | 23.10 | 松尾 温希 | 2 | 富士宮北高 |
2 | 23.56 | 井上 拓哉 | 2 | 富士東高 |
3 | 23.56 | 山口 柚良 | 2 | 伊豆伊東高 |
4 | 23.57 | 木下 剛 | 3 | 富士市立高 |
5 | 24.21 | 古瀬 龍空 | 中3 | 沼津陸上 |
6 | 24.50 | 山田 陽登 | 2 | 日大三島高 |
| 欠場 | 池田 響 | 2 | 吉原高 |
| 欠場 | 小川 耀二郎 | 3 | 日大三島高 |
【8組】(+1.7m)
1 | 23.16 | 渡辺 敦也 | 2 | 韮山高 |
2 | 23.47 | 井上 蒼太 | 1 | 沼津東高 |
3 | 23.54 | 滝本 阿嵐 | 2 | 伊豆伊東高 |
4 | 23.56 | 武田 伊織 | 3 | 沼津東高 |
5 | 23.75 | 池田 耀 | 1 | 富士東高 |
6 | 24.02 | 水口 馨 | 中3 | 沼津陸上 |
7 | 24.22 | 尾花 勇輔 | 1 | 日大三島高 |
| 欠場 | 安藤 歩夢 | 3 | 吉原高 |
【9組】(+1.8m)
1 | 23.54 | 岩﨑 陸 | 3 | 知徳高 |
2 | 23.82 | 諏訪部 晴己 | 3 | 富士宮西高 |
3 | 24.10 | 相澤 瑠希 | 中3 | 三島北中 |
4 | 24.37 | 高井 優太 | 2 | 伊豆中央高 |
| 失格 | 佐野 莱夢 | 中3 | 富士宮第一中 |
| 欠場 | 小松 優汰 | 3 | 富士市立高 |
| 欠場 | 齋藤 大和 | 中3 | 沼津第五中 |
| 欠場 | 林 泰我 | 2 | 御殿場西高 |
【10組】(+1.5m)
1 | 23.58 | 小山内 佳祐 | 2 | 常葉大 |
2 | 23.59 | 杉山 智哉 | 中3 | 三島北中 |
3 | 23.68 | 浅野 力太 | 3 | 韮山高 |
4 | 23.72 | 関 竜馬 | 2 | 御殿場西高 |
5 | 23.79 | 栗原 光希 | 2 | 日大三島高 |
6 | 25.53 | 相澤 航大 | 中2 | 三島北中 |
| 欠場 | 土屋 晴 | 3 | 加藤学園 |
| 欠場 | 原田 煌士 | 2 | 日大三島高 |
【11組】(+1.4m)
1 | 24.26 | 鈴木 健斗 | 2 | 知徳高 |
2 | 24.51 | 水野 拓都 | 3 | 伊豆総合高 |
3 | 24.65 | 工藤 幌大 | 2 | 沼津工業高 |
4 | 25.29 | 井口 拓真 | 中2 | 三島北中 |
5 | 25.37 | 菊間 直 | | Runway |
6 | 25.70 | 秋山 羽潤 | 中3 | 沼津陸上 |
| 欠場 | 舩津 侑矢 | 3 | 下田高 |
| 欠場 | 由井 大雅 | 中3 | 富士岩松中 |
【12組】(+1.9m)
1 | 23.81 | 秋山 元佑 | 2 | 富士市立高 |
2 | 23.96 | ハドリイ 駕久嗣 | 2 | 市立沼津高 |
3 | 24.49 | 宮川 優生 | 3 | 三島南高 |
4 | 24.73 | 月橋 真宙 | 2 | 富士市立高 |
5 | 25.01 | 太田 堺斗 | 中3 | Runway |
| 欠場 | 佐藤 由直 | 1 | 沼津高専 |
| 欠場 | 寺岡 駿 | 2 | 御殿場高 |
| 欠場 | 土屋 昊輝 | 中3 | 富士岩松中 |
【13組】(+1.6m)
1 | 23.81 | 嶋川 幸希 | 2 | 三島北高 |
2 | 24.06 | 中村 勇海 | 2 | 富士宮北高 |
3 | 24.36 | 柴崎 巧 | 3 | 松崎高 |
4 | 24.65 | 澤地 奏楽 | 3 | 下田高 |
5 | 24.90 | 大友 祐宇音 | 2 | 富士東高 |
6 | 24.98 | 池野 奏人 | 2 | 下田高 |
| 欠場 | 小林 竜宝 | 1 | 富士市立高 |
| 欠場 | 池藤 煌弥 | 2 | 富士宮西高 |
【14組】(+0.9m)
1 | 23.58 | 秋永 雄司 | 2 | 稲取高 |
2 | 23.74 | 二又川蒼真 | 中3 | 富士JAC |
3 | 23.94 | 佐藤 桜汰 | 2 | 沼津東高 |
4 | 24.22 | 内田 涼太 | 2 | 伊豆伊東高 |
5 | 24.59 | 坂田 聖弥 | 3 | 三島南高 |
6 | 24.95 | 蛭川 太暉 | 3 | 富士宮西高 |
7 | 25.25 | 鈴木 裕介 | 2 | 伊豆伊東高 |
8 | 25.75 | 今村 駿斗 | 中2 | 三島北上中 |
【15組】(+1.2m)
1 | 23.26 | 上杉 徹平 | 2 | 加藤学園高 |
2 | 23.97 | 鈴木 太陽 | 2 | 富士見高 |
3 | 24.12 | 深澤 望 | 中3 | 富士JAC |
