第42回三島地区陸上競技記録会
[2024/09/23 - 2024/09/23 愛鷹広域公園多目的競技場]
小学生1年男子 100m
小学生2年男子 100m
小学生3年男子 100m
小学生4年男子 100m
小学生5年男子 100m
小学生6年男子 100m
小学生男子 1000m
小学生3・4年男子 4×100mR
小学生男子 走幅跳
小学生男子 ジャベリックボール投げ
中学生男子 100m
中学生男子 200m
中学生男子 800m
中学生男子 3000m
中学生男子 4×100mR
中学生男子 走高跳
中学生男子 走幅跳
中学生男子 砲丸投[5.000kg]
高校・一般男子 3000m
小学生1年女子 100m
小学生2年女子 100m
小学生3年女子 100m
小学生4年女子 100m
小学生5年女子 100m
小学生6年女子 100m
小学生女子 1000m
小学生3・4年女子 4×100mR
小学生女子 走幅跳
小学生女子 ジャベリックボール投げ
中学生女子 100m
中学生女子 200m
中学生女子 800m
中学生女子 1500m
中学生女子 4×100mR
中学生女子 走高跳
中学生女子 走幅跳
中学生女子 砲丸投[2.721kg]
高校・一般女子 3000m
小学生5・6年男女混合 4×100mR
【1組】(+1.9m)
1 | 16.99 | 初芝 郁哉 | 1 | 長泉陸上 |
2 | 17.73 | 松井 千隼 | 1 | 韮山走ろう会 |
3 | 17.78 | 佐々木 鉄平 | 1 | K-DASH |
4 | 18.28 | 木内 譲琉 | 1 | 富士陸上 |
5 | 18.60 | 小川 叶泰 | 1 | Runway |
6 | 18.64 | 櫻井 結斗 | 1 | 富士陸上 |
7 | 21.58 | 加藤 結稀 | 1 | 富士常葉JC |
【2組】(+1.1m)
1 | 18.84 | 城所 蒼尊 | 1 | ST函南 |
2 | 18.96 | 木原 直寿 | 1 | 富士陸上 |
3 | 19.64 | 家村 凪 | 1 | 伊豆長岡AC |
4 | 19.65 | 塩谷 泉心 | 1 | 中伊豆AC |
5 | 21.08 | 木村 充志 | 1 | 富士常葉JC |
| 欠場 | 白岩 優紀 | 1 | 中伊豆AC |
【3組】(+2.6m)
1 | 19.08 | 梅原 大 | 1 | 中伊豆AC |
2 | 19.13 | 肥田 広斗 | 1 | 伊東陸上 |
3 | 19.21 | 鷲巣 央河 | 1 | 伊東陸上 |
4 | 19.76 | 山田一登 | 1 | 東伊豆TFC |
5 | 20.10 | 山口 偉月 | 1 | 千本港TSC |
6 | 22.24 | 皆川 颯助 | 1 | 長泉陸上 |
【4組】(+1.5m)
1 | 20.15 | 舩津 葵羽 | 1 | 函南RC |
2 | 20.29 | 神 葵士 | 1 | 函南RC |
3 | 20.54 | 池田 一城 | 1 | 富士陸上 |
4 | 20.68 | 鈴木 大夢 | 1 | 富士陸上 |
5 | 21.05 | 稲村 光 | 1 | |
6 | 22.24 | 加藤 颯真 | 1 | 富士常葉JC |
↑先頭に戻る
総合
1 | 16.99(+1.9) | 初芝 郁哉 | 1 | 長泉陸上 |
2 | 17.73(+1.9) | 松井 千隼 | 1 | 韮山走ろう会 |
3 | 17.78(+1.9) | 佐々木 鉄平 | 1 | K-DASH |
4 | 18.28(+1.9) | 木内 譲琉 | 1 | 富士陸上 |
5 | 18.60(+1.9) | 小川 叶泰 | 1 | Runway |
6 | 18.64(+1.9) | 櫻井 結斗 | 1 | 富士陸上 |
7 | 18.84(+1.1) | 城所 蒼尊 | 1 | ST函南 |
8 | 18.96(+1.1) | 木原 直寿 | 1 | 富士陸上 |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.2m)
1 | 16.43 | 岩川 心太 | 2 | 韮山走ろう会 |
2 | 17.37 | 山本 海来 | 2 | 富士陸上 |
3 | 17.42 | 古殿 瑛司 | 2 | 富士陸上 |
4 | 17.62 | 佐藤 大弥 | 2 | 函南RC |
5 | 18.01 | 阿部 晃貴 | 2 | 沼津開北陸上 |
6 | 18.06 | 長津 歩岳 | 2 | 富士陸上 |
7 | 18.10 | 工藤 賛 | 2 | GSC |
【2組】(+0.6m)
1 | 17.48 | 勝又 永翔 | 2 | K-DASH |
2 | 17.54 | 宇野 颯真 | 2 | 富士陸上 |
3 | 17.96 | 松浦 陽望 | 2 | 三島陸上JC |
4 | 18.12 | 柳本 澄桜 | 2 | 沼津第五陸上 |
5 | 18.17 | 瀬川 敢功 | 2 | 富士陸上 |
6 | 18.25 | 小澤 道夢 | 2 | 富士陸上 |
| 欠場 | 山入 獅子 | 2 | 函南RC |
【3組】(+1.4m)
1 | 17.96 | 堤 壱翔 | 2 | さくら陸上 |
2 | 18.06 | 丹田 陽翔 | 2 | 富士陸上 |
3 | 18.25 | 鵜野 颯音 | 2 | K-DASH |
4 | 18.36 | 井出 琉喜 | 2 | 富士陸上 |
5 | 18.39 | 長倉 翔和 | 2 | 沼津第五陸上 |
6 | 19.16 | 渡辺 獅童 | 2 | 深良スポ少 |
7 | 19.72 | 杉田 晴 | 2 | 長泉陸上 |
【4組】(+2.7m)
1 | 18.42 | 中西 楓來 | 2 | K-DASH |
2 | 18.96 | 芹田 統梧 | 2 | K-DASH |
3 | 18.99 | 宮崎 暁翔 | 2 | 函南RC |
4 | 19.30 | 大塚 友貴 | 2 | 富士常葉JC |
5 | 19.61 | 哘崎 悠伍 | 2 | K-DASH |
6 | 20.22 | 織茂 理一 | 2 | 中伊豆AC |
| 欠場 | 奥山 夕真 | 2 | 函南RC |
【5組】(+3.6m)
1 | 18.12 | 杉山 岳 | 2 | K-DASH |
2 | 18.64 | 茂木 輝二 | 2 | 大河アスリート |
3 | 18.98 | 井原 蒼羽 | 2 | 函南RC |
4 | 20.30 | 市川 昊空 | 2 | 千本港TSC |
5 | 20.46 | 露木 寛大 | 2 | 三島陸上JC |
6 | 20.88 | 鈴木 琉仁 | 2 | 中伊豆AC |
7 | 20.93 | 山下 陽大 | 2 | K-DASH |
【6組】(+1.8m)
1 | 18.82 | 石川 夏向 | 2 | ボンディヤ |
2 | 19.69 | 田村 晴輝 | 2 | 函南RC |
3 | 20.98 | 大木 嵐太 | 2 | ボンディヤ |
4 | 21.08 | 河野 蒼太 | 2 | K-DASH |
5 | 21.09 | 原 青葉 | 2 | 函南RC |
↑先頭に戻る
総合
1 | 16.43(+1.2) | 岩川 心太 | 2 | 韮山走ろう会 |
2 | 17.37(+1.2) | 山本 海来 | 2 | 富士陸上 |
3 | 17.42(+1.2) | 古殿 瑛司 | 2 | 富士陸上 |
4 | 17.48(+0.6) | 勝又 永翔 | 2 | K-DASH |
5 | 17.54(+0.6) | 宇野 颯真 | 2 | 富士陸上 |
6 | 17.62(+1.2) | 佐藤 大弥 | 2 | 函南RC |
7 | 17.96(+0.6) | 松浦 陽望 | 2 | 三島陸上JC |
8 | 17.96(+1.4) | 堤 壱翔 | 2 | さくら陸上 |
↑先頭に戻る
【1組】(+3.3m)
1 | 15.41 | 永田 大和 | 3 | Runway |
2 | 15.85 | 佐野 大晟 | 3 | 沼津金岡陸上 |
3 | 15.96 | 臼井 崇哲 | 3 | 千本港TSC |
4 | 15.97 | 小林 瑶太 | 3 | 富士陸上 |
5 | 16.08 | 辻井 駿太 | 3 | 伊東陸上 |
6 | 16.20 | 櫻井 瑛斗 | 3 | 富士陸上 |
7 | 16.32 | 飯田 睦生 | 3 | 沼津金岡陸上 |
8 | 16.44 | 深澤 暖 | 3 | 富士陸上 |
【2組】(+2.5m)
1 | 16.21 | 梅木 咲太朗 | 3 | 愛鷹陸上 |
2 | 16.35 | 佐藤 縁知 | 3 | 三島陸上JC |
3 | 16.45 | 神 湊士 | 3 | 函南RC |
4 | 16.60 | 岩ア 真二郎 | 3 | 長泉陸上 |
5 | 16.65 | 上野 朝陽 | 3 | 三島陸上JC |
6 | 16.84 | 橋 優心 | 3 | 富士常葉JC |
7 | 17.44 | 木内 優吾 | 3 | 富士陸上 |
8 | 18.12 | 安藤 周哉 | 3 | 沼津金岡陸上 |
【3組】(+1.8m)
1 | 16.67 | 吉野 蒼真 | 3 | 富士陸上 |
2 | 17.19 | 早川 晴翔 | 3 | ST函南 |
3 | 17.25 | 立本 裕次郎 | 3 | 三島陸上JC |
4 | 17.49 | 木村 大志 | 3 | 富士常葉JC |
5 | 17.53 | 加藤 煌結 | 3 | 富士常葉JC |
6 | 17.54 | 中島 圭都 | 3 | 韮山走ろう会 |
| 欠場 | 土屋 結聖 | 3 | 中伊豆AC |
| 欠場 | 城所 尊真 | 3 | ST函南 |
【4組】(+1.6m)
1 | 16.90 | 加藤 凜工 | 3 | 深良スポ少 |
2 | 17.00 | 坂本 陸翔 | 3 | 伊豆長岡AC |
3 | 17.09 | 岩井 良磨 | 3 | 函南RC |
4 | 17.09 | 森 歩望 | 3 | 函南RC |
5 | 17.25 | 志村 泰晟 | 3 | K-DASH |
6 | 17.53 | 稲村 晴 | 3 | |
7 | 17.97 | 三田 清正 | 3 | 中伊豆AC |
8 | 18.29 | 米山 駿 | 3 | K-DASH |
【5組】(-0.7m)
1 | 17.77 | 大野 朔矢 | 3 | 函南RC |
2 | 18.22 | 浅倉 慎 | 3 | 長泉陸上 |
3 | 18.63 | 岩瀬 愛翔 | 3 | 函南RC |
4 | 18.95 | 大庭 慶彦 | 3 | 深良スポ少 |
5 | 19.21 | 鈴木 蒼生 | 3 | 函南RC |
6 | 19.22 | 小村陽向太 | 3 | 函南RC |
| 欠場 | 田村侑理人 | 3 | 沼津金岡陸上 |
【6組】(+1.5m)
1 | 17.33 | 新井 脩太 | 3 | K-DASH |
2 | 17.89 | 平井 央佑 | 3 | 函南RC |
3 | 18.00 | 梅原 善 | 3 | 中伊豆AC |
4 | 18.05 | 栗田由喜 | 3 | 東伊豆TFC |
5 | 19.02 | 渡邉 一平 | 3 | 中伊豆AC |
6 | 19.03 | 岩澤 翔真 | 3 | 中伊豆AC |
7 | 19.10 | 山本 暁人 | 3 | 深良スポ少 |
【7組】(+1.8m)
1 | 17.62 | 向笠 智哉 | 3 | 長泉陸上 |
2 | 17.90 | 小田切 奏宙 | 3 | 伊豆長岡AC |
3 | 18.44 | 田中 翔琉 | 3 | K-DASH |
4 | 18.72 | 鶴原 颯空 | 3 | 中伊豆AC |
5 | 18.75 | 室伏 泉希 | 3 | 函南RC |
6 | 19.36 | 山本 陽人 | 3 | 深良スポ少 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 15.41(+3.3) | 永田 大和 | 3 | Runway |
2 | 15.85(+3.3) | 佐野 大晟 | 3 | 沼津金岡陸上 |
3 | 15.96(+3.3) | 臼井 崇哲 | 3 | 千本港TSC |
4 | 15.97(+3.3) | 小林 瑶太 | 3 | 富士陸上 |
5 | 16.08(+3.3) | 辻井 駿太 | 3 | 伊東陸上 |
6 | 16.20(+3.3) | 櫻井 瑛斗 | 3 | 富士陸上 |
7 | 16.21(+2.5) | 梅木 咲太朗 | 3 | 愛鷹陸上 |
8 | 16.32(+3.3) | 飯田 睦生 | 3 | 沼津金岡陸上 |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.0m)
1 | 13.72 | 増汐 飛和 | 4 | 三島陸上JC |
2 | 14.08 | 鈴木 湊翔 | 4 | 深良スポ少 |
3 | 14.81 | 田 瑛翔 | 4 | 伊豆長岡AC |
4 | 14.83 | 山田 大智 | 4 | 三島陸上JC |
5 | 15.33 | 内山 昂亮 | 4 | 三島陸上JC |
6 | 15.37 | 稲葉 圭吾 | 4 | 富士陸上 |
7 | 15.79 | 阿部 和晃 | 4 | 沼津開北陸上 |
8 | 16.04 | 大塚 剛毅 | 4 | 富士陸上 |
【2組】(+2.2m)
1 | 15.34 | 緒方 悠人 | 4 | 富士陸上 |
2 | 15.47 | 土屋 廉 | 4 | 伊豆長岡AC |
3 | 15.48 | 松浦 陽夢 | 4 | 三島陸上JC |
4 | 15.67 | 二宮 尊春 | 4 | 富士陸上 |
5 | 15.79 | 竹川 空良 | 4 | 富士常葉JC |
6 | 15.93 | 稲木 永和 | 4 | 大河アスリート |
7 | 16.77 | 小野 蒼介 | 4 | 伊豆長岡AC |
【3組】(+1.8m)
1 | 15.82 | 工藤 玲汰 | 4 | 中伊豆AC |
2 | 15.95 | 原 秀孝 | 4 | 韮山走ろう会 |
3 | 16.08 | 眞鍋 魁仁 | 4 | 富士陸上 |
4 | 16.20 | 矢野 陽平 | 4 | 沼津第五陸上 |
5 | 16.39 | 田中 尊 | 4 | 千本港TSC |
6 | 16.46 | 宇佐美 登也 | 4 | 岳南トラッククラブ |
7 | 16.98 | 大谷 優惺 | 4 | 富士JAC |
【4組】(+1.0m)
1 | 15.80 | 杉本 海璃 | 4 | 深良スポ少 |
2 | 16.23 | 野際 翔真 | 4 | 深良スポ少 |
3 | 16.69 | 長田 紀孝 | 4 | 三島陸上JC |
4 | 17.34 | 白岩 航大 | 4 | 中伊豆AC |
5 | 17.39 | 石川 旺樹 | 4 | ST函南 |
6 | 17.47 | 朝比奈 空 | 4 | 沼津金岡陸上 |
| 欠場 | 奥山 斗真 | 4 | 函南RC |
【5組】(+0.2m)
1 | 16.54 | 甲斐 湊翔 | 4 | 深良スポ少 |
2 | 16.89 | 藤田 湊真 | 4 | 三島陸上JC |
3 | 17.09 | 稲田 要 | 4 | 沼津第五陸上 |
4 | 17.37 | 大須賀斗維 | 4 | 富士JAC |
5 | 17.51 | 大川 泰史 | 4 | 伊豆長岡AC |
6 | 18.06 | 塩川 桃李 | 4 | 富士JAC |
7 | 18.22 | 長倉 清之進 | 4 | 千本港TSC |
【6組】(+3.7m)
1 | 17.01 | 石飛 依澄 | 4 | 韮山走ろう会 |
2 | 17.09 | 小澤 優弥 | 4 | 函南RC |
3 | 17.77 | 兵藤 郁人 | 4 | 函南RC |
4 | 17.89 | 松本 尚也 | 4 | 沼津開北陸上 |
5 | 17.90 | 松本 千明 | 4 | 函南RC |
6 | 18.59 | 舩津 陽向 | 4 | 函南RC |
7 | 18.62 | 芹澤 利玖 | 4 | 沼津開北陸上 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 13.72(+1.0) | 増汐 飛和 | 4 | 三島陸上JC |
2 | 14.08(+1.0) | 鈴木 湊翔 | 4 | 深良スポ少 |
3 | 14.81(+1.0) | 田 瑛翔 | 4 | 伊豆長岡AC |
4 | 14.83(+1.0) | 山田 大智 | 4 | 三島陸上JC |
5 | 15.33(+1.0) | 内山 昂亮 | 4 | 三島陸上JC |
6 | 15.34(+2.2) | 緒方 悠人 | 4 | 富士陸上 |
7 | 15.37(+1.0) | 稲葉 圭吾 | 4 | 富士陸上 |
8 | 15.47(+2.2) | 土屋 廉 | 4 | 伊豆長岡AC |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.4m)
1 | 14.49 | 山 優心 | 5 | 富士常葉JC |
2 | 14.76 | 加藤 惠大 | 5 | 岳南トラッククラブ |
3 | 14.87 | 石川 廉人 | 5 | 富士陸上 |
4 | 14.88 | 若松 騎一 | 5 | 富士陸上 |
5 | 15.05 | 立本 将裕 | 5 | 三島陸上JC |
6 | 15.56 | 土屋 遥音 | 5 | Runway |
7 | 15.61 | 上柳 湊也 | 5 | 富士陸上 |
【2組】(-0.7m)
1 | 14.94 | 露木 敬仁 | 5 | 函南RC |
2 | 15.71 | 神野 翔 | 5 | 富士JAC |
3 | 16.09 | 大槻 礼 | 5 | 富士陸上 |
4 | 16.42 | 中村 颯斗 | 5 | ボンディヤ |
5 | 16.59 | 海野 颯斗 | 5 | 岳南トラッククラブ |
| 欠場 | 尾澤 映人 | 5 | 大河アスリート |
【3組】(-0.6m)
1 | 15.94 | 菅尾 映介 | 5 | ST函南 |
2 | 16.33 | 福岡 聖弥 | 5 | アスルクラロAC |
3 | 16.35 | 梶原 李聖 | 5 | 大河アスリート |
4 | 16.53 | 鈴木 蒼己 | 5 | 中伊豆AC |
5 | 16.80 | 小野 岳琉 | 5 | 長泉陸上 |
6 | 16.91 | 塩川 利空 | 5 | ボンディヤ |
【4組】(+0.8m)
1 | 16.65 | 勝又 響生 | 5 | 富士陸上 |
2 | 17.17 | 哘崎 奏人 | 5 | K-DASH |
3 | 17.29 | 長 優真 | 5 | ボンディヤ |
4 | 17.45 | 手老 庵樹 | 5 | 大河アスリート |
5 | 17.47 | 向笠 友翔 | 5 | 長泉陸上 |
6 | 17.93 | 小川 瑳一 | 5 | 岳南トラッククラブ |
7 | 19.21 | 栗田友真 | 5 | 東伊豆TFC |
↑先頭に戻る
総合
1 | 14.49(+0.4) | 山 優心 | 5 | 富士常葉JC |
2 | 14.76(+0.4) | 加藤 惠大 | 5 | 岳南トラッククラブ |
3 | 14.87(+0.4) | 石川 廉人 | 5 | 富士陸上 |
4 | 14.88(+0.4) | 若松 騎一 | 5 | 富士陸上 |
5 | 14.94(-0.7) | 露木 敬仁 | 5 | 函南RC |
6 | 15.05(+0.4) | 立本 将裕 | 5 | 三島陸上JC |
7 | 15.56(+0.4) | 土屋 遥音 | 5 | Runway |
8 | 15.61(+0.4) | 上柳 湊也 | 5 | 富士陸上 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.5m)
1 | 12.68 | 瀬戸 孝太 | 6 | STK |
2 | 13.19 | 松井 昴龍 | 6 | FUJI SPRINT |
3 | 13.41 | 朝比奈 陸 | 6 | 沼津金岡陸上 |
4 | 13.57 | 山口 大輝 | 6 | 沼津開北陸上 |
5 | 13.90 | 福井 悠 | 6 | 沼津第五陸上 |
6 | 14.01 | 日置 秀誠 | 6 | 富士陸上 |
7 | 14.47 | 鈴木 玲央人 | 6 | ドリームRC |
【2組】(-0.5m)
1 | 14.20 | 飯野 敦士 | 6 | 富士陸上 |
2 | 14.26 | 加藤 玲士 | 6 | 長泉陸上 |
3 | 14.30 | 稲木光那斗 | 6 | 大河アスリート |
4 | 14.42 | 岩ア龍ノ介 | 6 | 函南RC |
5 | 14.55 | 田中 大貴 | 6 | 三島陸上JC |
6 | 14.69 | 小松寛之介 | 6 | ボンディヤ |
7 | 15.07 | 石川 玲煌 | 6 | 函南RC |
【3組】(+2.1m)
1 | 14.03 | 大庭 優輝 | 6 | 深良スポ少 |
2 | 14.37 | 橋 政宗 | 6 | 富士陸上 |
3 | 14.73 | 望月 蓮 | 6 | 富士常葉JC |
4 | 14.83 | 増田 光希 | 6 | 沼津第五陸上 |
5 | 14.88 | 松長 俐来 | 6 | 岳南トラッククラブ |
| 欠場 | 山木 涼介 | 6 | 三島陸上JC |
【4組】(-1.7m)
1 | 14.56 | 山本 涼斗 | 6 | 三島陸上JC |
2 | 14.80 | 久瀬 弘人 | 6 | 沼津開北陸上 |
3 | 14.96 | 藤原 颯斗 | 6 | 沼津第五陸上 |
4 | 15.55 | 西山 拓海 | 6 | ボンディヤ |
5 | 15.56 | 中村 竜生 | 6 | ボンディヤ |
6 | 16.22 | 隅田 賢音 | 6 | 沼津金岡陸上 |
| 欠場 | 星子 龍輝 | 6 | ドリームRC |
【5組】(-0.2m)
1 | 15.00 | 中里 幸暉 | 6 | 長泉陸上 |
2 | 15.03 | 深澤 佑星 | 6 | 富士陸上 |
3 | 15.50 | 村串 颯飛 | 6 | さくら陸上 |
4 | 15.53 | 小池 遥喜 | 6 | 伊東陸上 |
5 | 15.94 | 小島 康佑 | 6 | 函南RC |
| 欠場 | 川野 晴希 | 6 | 沼津金岡陸上 |
【6組】(+1.7m)
1 | 14.96 | 原 珠都 | 6 | 伊豆長岡AC |
2 | 15.26 | 菊地 慶汰 | 6 | 伊豆長岡AC |
3 | 15.52 | 瀧口 恭平 | 6 | 沼津開北陸上 |
4 | 15.76 | 坂詰 遥 | 6 | 沼津開北陸上 |
5 | 15.99 | 錦織 宏樹 | 6 | 沼津第五陸上 |
6 | 16.04 | 石井 颯亮 | 6 | 中伊豆AC |
| 欠場 | 大林 朔 | 6 | ボンディヤ |
【7組】(+0.5m)
1 | 15.99 | 明石 悠杜 | 6 | 深良スポ少 |
2 | 16.13 | 大塚 公晴 | 6 | 富士常葉JC |
3 | 16.26 | 山下 穂 | 6 | 長泉陸上 |
4 | 16.36 | 平川 和空 | 6 | さくら陸上 |
5 | 16.56 | 野際 海翔 | 6 | 深良スポ少 |
6 | 18.10 | 甲斐叶志郎 | 6 | 深良スポ少 |
7 | 18.59 | 遠藤 滉太 | 6 | 函南RC |
↑先頭に戻る
総合
1 | 12.68(+0.5) | 瀬戸 孝太 | 6 | STK |
2 | 13.19(+0.5) | 松井 昴龍 | 6 | FUJI SPRINT |
3 | 13.41(+0.5) | 朝比奈 陸 | 6 | 沼津金岡陸上 |
4 | 13.57(+0.5) | 山口 大輝 | 6 | 沼津開北陸上 |
5 | 13.90(+0.5) | 福井 悠 | 6 | 沼津第五陸上 |
6 | 14.01(+0.5) | 日置 秀誠 | 6 | 富士陸上 |
7 | 14.03(+2.1) | 大庭 優輝 | 6 | 深良スポ少 |
8 | 14.20(-0.5) | 飯野 敦士 | 6 | 富士陸上 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 2:52.18 | 長倉 翼 | 6 | 韮山走ろう会 |
2 | 3:06.98 | 後藤 令磨 | 6 | 富士常葉JC |
3 | 3:07.45 | 市川 幸空 | 6 | 千本港TSC |
4 | 3:07.69 | 金指 竣大 | 6 | さくら陸上 |
5 | 3:09.90 | 三橋 秀虎 | 6 | 韮山走ろう会 |
6 | 3:11.49 | 渡邉 暖人 | 6 | 函南RC |
7 | 3:15.64 | 神保 颯介 | 5 | 富士常葉JC |
8 | 3:19.32 | 斉藤 晴伸 | 6 | あたみRC |
9 | 3:19.60 | 渡邉 湊士 | 5 | 富士常葉JC |
10 | 3:21.22 | 花井 崚真 | 5 | 韮山走ろう会 |
11 | 3:22.18 | 仲田 貫一 | 6 | 韮山走ろう会 |
12 | 3:25.66 | 大塚 公晴 | 6 | 富士常葉JC |
13 | 3:26.89 | 遠藤 健斗 | 5 | 富士常葉JC |
14 | 3:31.24 | 肥田 颯馬 | 5 | 伊東陸上 |
15 | 3:32.59 | 井上直太郎 | 6 | 函南RC |
16 | 3:36.02 | 勝又 夢星 | 5 | GSC |
17 | 3:39.77 | 石井 颯亮 | 6 | 中伊豆AC |
| 欠場 | 萩本 帆高 | 6 | 北上小 |
【2組】
1 | 3:12.21 | 福井 悠 | 6 | 沼津第五陸上 |
2 | 3:25.92 | 仲田 京二 | 4 | 韮山走ろう会 |
3 | 3:27.47 | 東山 湊 | 6 | あたみRC |
4 | 3:32.66 | 田畑 脩蔵 | 6 | さくら陸上 |
5 | 3:33.02 | 宮崎 琉翔 | 4 | 函南RC |
6 | 3:36.93 | 遠藤 陽斗 | 5 | 富士常葉JC |
7 | 3:37.32 | 佐藤 大斗 | 6 | 函南RC |
8 | 3:37.91 | 大須賀 樹 | 6 | あたみRC |
9 | 3:37.95 | 小澤 呂夢 | 5 | 富士陸上 |
10 | 3:39.73 | 岩井 良祐 | 5 | 函南RC |
11 | 3:40.59 | 山田 惣介 | 6 | 伊豆市駅伝チーム |
12 | 3:43.68 | 岩田 琉 | 5 | GSC |
13 | 3:44.09 | 望月 源志 | 6 | 富士陸上 |
14 | 3:45.94 | 中島 伊織 | 4 | 富士常葉JC |
15 | 3:46.60 | 佐野 正宗 | 4 | 富士常葉JC |
16 | 4:01.04 | 勝又 響生 | 5 | 富士陸上 |
17 | 4:06.13 | 齋能 勘汰 | 6 | 愛鷹陸上 |
| 欠場 | 柳園 隼杜 | 6 | 沼津金岡陸上 |
【3組】
1 | 3:39.51 | 木下 陽輝 | 4 | ムーヴ |
2 | 3:46.03 | 正海 健悟 | 4 | 徳倉小 |
3 | 3:48.16 | 増田 光希 | 6 | 沼津第五陸上 |
4 | 3:48.22 | 遠藤 亘 | 4 | 函南RC |
5 | 3:48.55 | 岩川 大心 | 4 | 韮山走ろう会 |
6 | 3:49.39 | 三橋 龍信 | 4 | 韮山走ろう会 |
7 | 3:51.13 | 大庭 優輝 | 6 | 深良スポ少 |
8 | 3:51.47 | 鈴木 遥太 | 5 | 大河アスリート |
9 | 3:52.72 | 内沢 蒼 | 4 | 富士常葉JC |
10 | 3:56.16 | 福島 想生 | 4 | 富士陸上 |
11 | 4:01.53 | 加藤 亘 | 4 | 富士常葉JC |
12 | 4:05.05 | 杉本 海璃 | 4 | 深良スポ少 |
13 | 4:07.96 | 鶴原 湊颯 | 4 | 中伊豆AC |
14 | 4:08.00 | 橋 知翔 | 6 | 富士常葉JC |
15 | 4:08.00 | 坂口 博文 | 4 | 中伊豆AC |
16 | 4:34.06 | 井上凜太郎 | 4 | 函南RC |
17 | 4:39.14 | 松本 千明 | 4 | 函南RC |
↑先頭に戻る
総合
1 | 2:52.18 | 長倉 翼 | 6 | 韮山走ろう会 |
2 | 3:06.98 | 後藤 令磨 | 6 | 富士常葉JC |
3 | 3:07.45 | 市川 幸空 | 6 | 千本港TSC |
4 | 3:07.69 | 金指 竣大 | 6 | さくら陸上 |
5 | 3:09.90 | 三橋 秀虎 | 6 | 韮山走ろう会 |
6 | 3:11.49 | 渡邉 暖人 | 6 | 函南RC |
7 | 3:12.21 | 福井 悠 | 6 | 沼津第五陸上 |
8 | 3:15.64 | 神保 颯介 | 5 | 富士常葉JC |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 1:01.33 | 深良スポ少 | 甲斐 湊翔4 | 鈴木 湊翔4 | 野際 翔真4 | 杉本 海璃4 |
2 | 1:06.58 | 三島陸上JC_B | 藤田 湊真4 | 佐藤 縁知3 | 立本 裕次郎3 | 上野 朝陽3 |
3 | 1:06.94 | 沼津金岡陸上 | 安藤 周哉3 | 飯田 睦生3 | 朝比奈 空4 | 佐野 大晟3 |
4 | 1:07.81 | 函南RC | 岩井 良磨3 | 遠藤 亘4 | 宮崎 琉翔4 | 神 湊士3 |
5 | 1:14.74 | 深良スポ少 | 山本 陽人3 | 加藤 凜工3 | 山本 暁人3 | 大庭 慶彦3 |
【2組】
1 | 59.40 | 三島陸上JC_A | 松浦 陽夢4 | 長田 紀孝4 | 内山 昂亮4 | 増汐 飛和4 |
2 | 1:01.79 | 富士陸上 | 眞鍋 魁仁4 | 稲葉 圭吾4 | 大塚 剛毅4 | 緒方 悠人4 |
3 | 1:03.51 | 伊豆長岡AC | 大川 泰史4 | 土屋 廉4 | 小野 蒼介4 | 田 瑛翔4 |
4 | 1:06.69 | 中伊豆AC_A | 鶴原 湊颯4 | 工藤 玲汰4 | 白岩 航大4 | 坂口 博文4 |
5 | 1:12.58 | 中伊豆AC_B | 岩澤 翔真3 | 三田 清正3 | 渡邉 一平3 | 鶴原 颯空3 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 59.40 | 三島陸上JC_A |
2 | 1:01.33 | 深良スポ少 |
3 | 1:01.79 | 富士陸上 |
4 | 1:03.51 | 伊豆長岡AC |
5 | 1:06.58 | 三島陸上JC_B |
6 | 1:06.69 | 中伊豆AC_A |
7 | 1:06.94 | 沼津金岡陸上 |
8 | 1:07.81 | 函南RC |
↑先頭に戻る
1 | 4m75 +1.0 | 稲木光那斗 | 6 | 大河アスリート |
2 | 4m49 +2.4 公認記録なし | 山口 大輝 | 6 | 沼津開北陸上 |
3 | 4m25 -1.0 | 望月 蓮 | 6 | 富士常葉JC |
4 | 4m12 +1.9 | 松長 俐来 | 6 | 岳南トラッククラブ |
5 | 4m12 +1.1 | 藤谷 直輝 | 6 | 沼津開北陸上 |
6 | 4m07 +2.8 公認 3m94 +0.3 | 田中 大貴 | 6 | 三島陸上JC |
7 | 4m00 +0.6 | 大石 幸都 | 5 | GSC |
8 | 3m98 +2.8 公認 3m81 -0.1 | 谷口 陽那太 | 6 | 伊豆長岡AC |
9 | 3m80 +1.8 | 織部 瞬 | 6 | 長泉陸上 |
