’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï ‰w“`‹£‘–‘å‰ï“Œ•”’n‹æ—\‘I‰ï


y“úŽžz
 2024”N 10ŒŽ 12“ú    09Žž 30•ª 00•b o”­

yŽåÃz
ɪŒ§’†ŠwZ‘̈ç˜A–¿
ɪŒ§‹³ˆçˆÏˆõ‰ï

yŽåŠÇz
ɪ“Œ•”—¤ã‹£‹Z‹¦‰ï

y‹æŠÔÝ’èz
‚P‹æ( 3.15   km)–ìŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê       ` –ìŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
‚Q‹æ( 2.08   km)–ìŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê       ` –ìŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
‚R‹æ( 2.08   km)–ìŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê       ` –ìŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
‚S‹æ( 2.08   km)–ìŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê       ` –ìŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
‚T‹æ( 3.05   km)–ìŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê       ` –ìŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê

 Œv  12.44   km

yo”­‹CÛz
“VŒóij  ‹C‰·i 0.0 Žj  Ž¼“xi 0.0 “j  •—Œüi–kj  •——Íi 0.0 ‚j  ‹Cˆ³i1024 hPaj

*****************************************************************************************
—Žq
*****************************************************************************************
y‘‡‹L˜^z
‚PˆÊ   18 Œä“aê           43'39"  
‚QˆÊ   23 •xŽm           46'51"  
‚RˆÊ   20 Œä“aê¼           47'17"  
‚SˆÊ   17 Œä“aê•xŽm‰ª           47'33"  
‚TˆÊ    2 ”Ÿ“ì           47'41"  
‚UˆÊ   15 Œä“aê“ì           47'47"  
‚VˆÊ   45 ˆÉ“Œ“ì           47'59"  
‚WˆÊ   14 ’·ò           48'09"  
‚XˆÊ   21 Œä“aꌴ—¢           50'34"  
10ˆÊ   31 ¼è           50'48"  


y‹æŠÔÜz
‚P‹æ ”nê@—D“Þ( 3)   Œä“aê           10'26"
‚Q‹æ ‰Á•”@ŠÂ( 3)   Œä“aê            7'27"
‚R‹æ ’·“c@•OˆË( 3)   Œä“aê            7'10"
‚S‹æ ²–ì@”ü—Á( 3)   •xŽm‹{‘æˆê            7'07"
‚T‹æ ŠâŸº@—‰›( 2)   Œä“aê           10'34"


y¬Ñˆê——z

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1ˆÊ ]  18 Œä“aê           43'39"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@”nê@—D“Þ( 3)      10'26"[ 1]             10'26"[ 1]
    ‚Q‹æ@‰Á•”@ŠÂ( 3)      17'53"[ 1]              7'27"[ 1]
    ‚R‹æ@’·“c@•OˆË( 3)      25'03"[ 1]              7'10"[ 1]
    ‚S‹æ@²“¡@°—¢“Þ( 3)      33'05"[ 1]              8'02"[ 4]
    ‚T‹æ@ŠâŸº@—‰›( 2)      43'39"[ 1]             10'34"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2ˆÊ ]  23 •xŽm           46'51"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@ŽáŒŽ@‹Õ‰¹( 1)      10'59"[ 3]             10'59"[ 3]
    ‚Q‹æ@•Ÿ‰i@¬t( 3)      18'53"[ 2]              7'54"[ 2]
    ‚R‹æ@‘å–ì@—í( 3)      27'20"[ 3]              8'27"[ 7]
    ‚S‹æ@‘å]@^‰H( 1)      36'00"[ 4]              8'40"[ 9]
    ‚T‹æ@¬–쎛@ŠC—z( 2)      46'51"[ 2]             10'51"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3ˆÊ ]  20 Œä“aê¼           47'17"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@Žx‘q@ŽÀ—D( 3)      11'05"[ 4]             11'05"[ 4]
    ‚Q‹æ@”nê@ˆ¤”ü( 1)      19'01"[ 3]              7'56"[ 5]
    ‚R‹æ@‘¾“c@”TX‰Ø( 2)      27'20"[ 4]              8'19"[ 5]
    ‚S‹æ@ŸŠÔ“c@˜a( 3)      36'03"[ 5]              8'43"[10]
    ‚T‹æ@¬‹{ŽR@ˆÇ‰Ê( 1)      47'17"[ 3]             11'14"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4ˆÊ ]  17 Œä“aê•xŽm‰ª           47'33"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@Žu”ä“c@àY( 1)      11'37"[ 6]             11'37"[ 6]
    ‚Q‹æ@“nç³@Œ‹ˆß( 3)      19'31"[ 6]              7'54"[ 2]
    ‚R‹æ@‰ª–{@“æô( 1)      27'56"[ 6]              8'25"[ 6]
    ‚S‹æ@Ÿ–”@”ü—D—( 2)      36'13"[ 6]              8'17"[ 5]
    ‚T‹æ@–Ø@—Dä( 2)      47'33"[ 4]             11'20"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5ˆÊ ]   2 ”Ÿ“ì           47'41"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@“c’†@ƒŒƒIƒi( 3)      10'58"[ 2]             10'58"[ 2]
    ‚Q‹æ@••x@—å( 3)      19'23"[ 4]              8'25"[ 8]
    ‚R‹æ@Žsì@—Ú“Þ( 1)      26'50"[ 2]              7'27"[ 2]
    ‚S‹æ@ì@ˆºŠC( 3)      35'39"[ 2]              8'49"[12]
    ‚T‹æ@“ú‹g@—S—œŠ‘( 3)      47'41"[ 5]             12'02"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6ˆÊ ]  15 Œä“aê“ì           47'47"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@_’J@àY—¢( 1)      11'19"[ 5]             11'19"[ 5]
    ‚Q‹æ@Ÿ–”@”ü—æ( 3)      19'25"[ 5]              8'06"[ 6]
    ‚R‹æ@‘Šì@ˆº‰¹( 3)      28'06"[ 7]              8'41"[10]
    ‚S‹æ@²“¡@çØ( 2)      35'57"[ 3]              7'51"[ 2]
    ‚T‹æ@À“c@˜Ð( 2)      47'47"[ 6]             11'50"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7ˆÊ ]  45 ˆÉ“Œ“ì           47'59"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@ŠÚ—Ñ@àŠ”T( 2)      11'57"[ 8]             11'57"[ 8]
    ‚Q‹æ@“V–ì@ˆÉ( 2)      19'52"[ 7]              7'55"[ 4]
    ‚R‹æ@“y‰®@”üéD( 1)      27'52"[ 5]              8'00"[ 3]
    ‚S‹æ@‹{“ˆ@‚Ì‚Ç‚©( 3)      36'14"[ 7]              8'22"[ 6]
    ‚T‹æ@ŽR–{@•PØ( 3)      47'59"[ 7]             11'45"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8ˆÊ ]  14 ’·ò           48'09"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@“c‘ã@”܈¤”T( 3)      11'43"[ 7]             11'43"[ 7]
    ‚Q‹æ@‹v•Äˆä@ç‘( 2)      20'04"[ 8]              8'21"[ 7]
    ‚R‹æ@Ÿº‰ª@•‘( 1)      28'10"[ 8]              8'06"[ 4]
    ‚S‹æ@ûü‹´@Ž÷—¢( 1)      36'34"[ 8]              8'24"[ 7]
    ‚T‹æ@•½–ì@’q—D( 1)      48'09"[ 8]             11'35"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9ˆÊ ]  21 Œä“aꌴ—¢           50'34"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@Ÿ–’@™z( 2)      12'09"[10]             12'09"[10]
    ‚Q‹æ@–å@‰Ä”T—t( 2)      20'42"[ 9]              8'33"[10]
    ‚R‹æ@’r’J@‚܂Ђé( 1)      29'13"[ 9]              8'31"[ 8]
    ‚S‹æ@â–{@Šì•à( 2)      37'46"[10]              8'33"[ 8]
    ‚T‹æ@‹g“c@—L“ß( 3)      50'34"[ 9]             12'48"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10ˆÊ ]  31 ¼è           50'48"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@”Ñ–ì@SŒ‹( 1)      12'18"[12]             12'18"[12]
    ‚Q‹æ@ˆî—t@St( 3)      21'09"[11]              8'51"[11]
    ‚R‹æ@¬—Ñ@–ä“Þ( 3)      30'58"[14]              9'49"[15]
    ‚S‹æ@¬Ž­@”ü‰H( 2)      38'53"[11]              7'55"[ 3]
    ‚T‹æ@¼Œ´@仓Þ( 2)      50'48"[10]             11'55"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11ˆÊ ]  33 •xŽmŠx—z           51'42"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@—é–Ø —œˆ¤( 2)      12'29"[13]             12'29"[13]
    ‚Q‹æ@ˆÉ“¡ —yØ( 3)      21'33"[13]              9'04"[14]
    ‚R‹æ@X“c 仉›( 2)      30'13"[10]              8'40"[ 9]
    ‚S‹æ@²“¡ •–‰À( 3)      39'24"[13]              9'11"[13]
    ‚T‹æ@‰““¡ ‰À‰¹( 3)      51'42"[11]             12'18"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12ˆÊ ]  13 ´…           52'22"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@¼‹½ Œ‹“Þ( 3)      13'21"[14]             13'21"[14]
    ‚Q‹æ@‹TŽR ŽÑ–ç”T( 3)      21'50"[14]              8'29"[ 9]
    ‚R‹æ@ŽR–{ ™zŒŽ( 3)      30'35"[12]              8'45"[11]
    ‚S‹æ@—é–Ø ˆ¤—œÊ( 3)      39'23"[12]              8'48"[11]
    ‚T‹æ@™‰Y —R从q( 3)      52'22"[12]             12'59"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13ˆÊ ]   7 •xŽm‹{‘æˆê           52'43"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@ˆÀˆä@“Žq( 3)      12'15"[11]             12'15"[11]
    ‚Q‹æ@¬—Ñ@ç–ë( 3)      21'15"[12]              9'00"[13]
    ‚R‹æ@ŒF‰¤@SŒè( 3)      30'21"[11]              9'06"[12]
    ‚S‹æ@²–ì@”ü—Á( 3)      37'28"[ 9]              7'07"[ 1]
    ‚T‹æ@²“¡@”ü˜Ð( 3)      52'43"[13]             15'15"[15]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14ˆÊ ]  28 ž–ì“Œ           53'30"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@œA£@“( 3)      12'03"[ 9]             12'03"[ 9]
    ‚Q‹æ@ŠžŠÔ@”Ü“ß( 3)      20'56"[10]              8'53"[12]
    ‚R‹æ@Žsì@—í“Þ( 2)      30'39"[13]              9'43"[14]
    ‚S‹æ@—Ñ@ˆ¤“Þ( 3)      40'20"[14]              9'41"[15]
    ‚T‹æ@Šâ’J^—RŽq( 3)      53'30"[14]             13'10"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15ˆÊ ]  52 •xŽmª“ì           55'00"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@²–ì@Ž÷”T( 3)      14'04"[15]             14'04"[15]
    ‚Q‹æ@—é–Ø@—DŒ‹( 2)      23'19"[15]              9'15"[15]
    ‚R‹æ@ˆÀ”{@¬á( 3)      32'31"[15]              9'12"[13]
    ‚S‹æ@Šp’J@—à‰Ä( 3)      42'11"[15]              9'40"[14]
    ‚T‹æ@–Ú•@—M”Ü( 2)      55'00"[15]             12'49"[12]