第74回静岡県高等学校定通制陸上競技対校選手権大会
[2025/06/14 富士総合運動公園陸上競技場]
男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 5000m
男子 400mH[0.914m]
男子 3000mSC[0.914m]
男子 4×100mR
男子 4×400mR
男子 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投[6.000kg]
男子 円盤投[1.750kg]
女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 800m
女子 3000m
女子 100mH[0.838m/8.50m]
女子 4×100mR
女子 走高跳
女子 走幅跳
女子 砲丸投[4.000kg]
女子 円盤投[1.000kg]
男子 100m 予選(3組2着+2) <06/14>
【1組】(-1.2m)
| 1 | 11.87 | 大村 柚 | 1 | 静岡 |
| 2 | 12.40 | 加藤貫太 | 3 | 精華清水 |
| 3 | 12.54 | 伏見祥吾 | 3 | 清水東 |
| 4 | 12.62 | 中村陽優我 | 1 | ふじのくに国際 |
| 5 | 12.89 | 勝山敬太 | 1 | 静岡中央 |
| 6 | 13.47 | 植田悠斗 | 3 | 鹿島浜松 |
| 7 | 14.03 | 水谷颯良 | 2 | クラーク浜松 |
【2組】(-0.1m)
| 1 | 12.13 | 奥津勇人 | 3 | キラリ |
| 2 | 12.26 | 東 景太 | 3 | 浜松大平台 |
| 3 | 12.76 | 匂坂聡太 | 2 | 精華清水 |
| 4 | 12.82 | 平松千輝 | 4 | 浜松工 |
| 5 | 13.12 | 白鳥光希 | 3 | 静岡 |
| 6 | 13.27 | 長田晃輔 | 1 | 富士 |
| 7 | 13.63 | 川合恭太朗 | 1 | クラーク浜松 |
【3組】(-0.7m)
| 1 | 12.06 | 小堀立貴 | 3 | クラーク浜松 |
| 2 | 12.32 | 安藤 然 | 2 | 静岡中央 |
| 3 | 12.67 | 坂本侑摩 | 2 | キラリ |
| 4 | 12.69 | 井伊谷温斗 | 1 | 精華清水 |
| 5 | 14.36 | 池田 蒼哉 | 3 | 星槎静岡 |
| | 欠場 | 片平 縁 | 2 | 清水東 |
↑先頭に戻る
決勝 <06/14>
(+1.1m)
| 1 | 11.57 | 大村 柚 | 1 | 静岡 |
| 2 | 11.81 | 小堀立貴 | 3 | クラーク浜松 |
| 3 | 11.87 | 安藤 然 | 2 | 静岡中央 |
| 4 | 11.92 | 奥津勇人 | 3 | キラリ |
| 5 | 11.92 | 加藤貫太 | 3 | 精華清水 |
| 6 | 12.01 | 東 景太 | 3 | 浜松大平台 |
| 7 | 12.70 | 中村陽優我 | 1 | ふじのくに国際 |
| 8 | 12.76 | 伏見祥吾 | 3 | 清水東 |
↑先頭に戻る
男子 200m 決勝(2組) <06/14>
【1組】(+0.7m)
| 1 | 24.36 | 松島 生 | 3 | キラリ |
| 2 | 24.38 | 加藤貫太 | 3 | 精華清水 |
| 3 | 26.10 | 匂坂聡太 | 2 | 精華清水 |
| 4 | 28.22 | 芹澤絢一郎 | 3 | 富士 |
| 5 | 29.04 | 水谷颯良 | 2 | クラーク浜松 |
【2組】(+0.9m)
| 1 | 24.37 | 大村 柚 | 1 | 静岡 |
| 2 | 25.15 | 東 景太 | 3 | 浜松大平台 |
| 3 | 28.76 | 川浪 晟 | 1 | 富士 |
| | 欠場 | 日内地由翔 | 1 | 新居 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 24.36(+0.7) | 松島 生 | 3 | キラリ |
| 2 | 24.37(+0.9) | 大村 柚 | 1 | 静岡 |
| 3 | 24.38(+0.7) | 加藤貫太 | 3 | 精華清水 |
| 4 | 25.15(+0.9) | 東 景太 | 3 | 浜松大平台 |
| 5 | 26.10(+0.7) | 匂坂聡太 | 2 | 精華清水 |
| 6 | 28.22(+0.7) | 芹澤絢一郎 | 3 | 富士 |
| 7 | 28.76(+0.9) | 川浪 晟 | 1 | 富士 |
| 8 | 29.04(+0.7) | 水谷颯良 | 2 | クラーク浜松 |
↑先頭に戻る
| 1 | 52.88 | 松島 生 | 3 | キラリ |
| 2 | 56.12 | 小堀立貴 | 3 | クラーク浜松 |
| 3 | 1:00.08 | 中村陽優我 | 1 | ふじのくに国際 |
| 4 | 1:00.61 | 野末玖人 | 3 | 鹿島浜松 |
| 5 | 1:07.15 | 尾形優仁 | 2 | 星槎静岡 |
| 6 | 1:12.98 | ワタナベ ガブリエル イサオ | 3 | 富士 |
| | 欠場 | 日内地由翔 | 1 | 新居 |
| | 欠場 | 沼田侃知 | 4 | 富士 |
↑先頭に戻る
| 1 | 2:13.62 | 溝辺稜真 | 3 | 浜松北 |
| 2 | 2:29.48 | 千代敬渡 | 2 | 精華清水 |
| 3 | 2:42.14 | 平井大智 | 3 | 精華清水 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4:51.25 | 堀内海杜 | 1 | 鹿島浜松 |
| 2 | 4:57.10 | 千代敬渡 | 2 | 精華清水 |
| 3 | 5:12.04 | 平井大智 | 3 | 精華清水 |
| 4 | 5:13.09 | 藤本和志 | 1 | 静岡中央 |
↑先頭に戻る
| 1 | 17:24.21 | 長谷海輝 | 3 | 鹿島浜松 |
| 2 | 17:48.48 | 鈴木 景 | 2 | 鹿島浜松 |
| 3 | 18:41.58 | 堀内海杜 | 1 | 鹿島浜松 |
| 4 | 19:35.88 | 藤本和志 | 1 | 静岡中央 |
| 5 | 22:01.56 | 石上和樹 | 2 | 星槎静岡 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1:10.92 | 平松千輝 | 4 | 浜松工 |
| 2 | 1:14.91 | 勝山敬太 | 1 | 静岡中央 |
| 3 | 1:15.20 | 國村 虎雅 | 2 | 浜松工 |
↑先頭に戻る
| 1 | 11:45.77 | 鈴木 景 | 2 | 鹿島浜松 |
| 2 | 12:05.25 | 長谷海輝 | 3 | 鹿島浜松 |
| 3 | 13:43.14 | 芦沢 凜 | 3 | 浜松工 |
↑先頭に戻る
| 1 | 48.69 | キラリ | 中里タカシ3 | 奥津勇人3 | 坂本侑摩2 | 松島 生3 |
| 2 | 48.93 | 精華清水 | 匂坂聡太2 | 井伊谷温斗1 | 加藤貫太3 | 平井大智3 |
| 3 | 58.08 | 鹿島浜松 | 野末玖人3 | 長谷海輝3 | 植田悠斗3 | 堀内海杜1 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4:05.22 | 精華清水 | 平井大智3 | 千代敬渡2 | 加藤貫太3 | 匂坂聡太2 |
| 2 | 4:22.54 | 鹿島浜松 | 鈴木 景2 | 野末玖人3 | 堀内海杜1 | 長谷海輝3 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4m90 +1.2 | 白鳥光希 | 3 | 静岡 |
| 2 | 4m80 -0.3 | 國村 虎雅 | 2 | 浜松工 |
| 3 | 4m75 +0.1 | 長島健祐 | 1 | 静岡中央 |
| 4 | 4m66 -0.1 | 芦沢 凜 | 3 | 浜松工 |
| 5 | 4m16 +1.7 | 川合恭太朗 | 1 | クラーク浜松 |
| | 記録なし | 片平 縁 | 2 | 清水東 |
↑先頭に戻る
| 1 | 11m86 +0.3 | 安藤 然 | 2 | 静岡中央 |
| 2 | 10m25 -0.7 | 長島健祐 | 1 | 静岡中央 |
↑先頭に戻る
| 1 | 8m53 | 鈴木蓮斗 | 3 | キラリ |
| 2 | 7m85 | 中里タカシ | 3 | キラリ |
| 3 | 6m49 | 野末玖人 | 3 | 鹿島浜松 |
| 4 | 6m48 | 貝塚幸志郎 | 2 | 榛原 |
| 5 | 5m94 | 貝塚一真 | 4 | 榛原 |
↑先頭に戻る
| 1 | 13m62 | 鈴木蓮斗 | 3 | キラリ |
| 2 | 12m76 | 植田悠斗 | 3 | 鹿島浜松 |
↑先頭に戻る
(-0.3m)
| 1 | 14.05 | フジサワ ビクトリア | 2 | 浜松大平台 |
| 2 | 14.17 | ヨコテ アケミ | 3 | 磐田南 |
| 3 | 19.36 | 酒見姫香 | 3 | キラリ |
| | 欠場 | 木香美 | 3 | クラーク浜松 |
| | 欠場 | 小野絢葉 | 1 | キラリ |
| | 欠場 | ゴンザレス ジェイミ | 2 | 浜松大平台 |
| | 欠場 | 松下陽菜乃 | 2 | 星槎静岡 |
↑先頭に戻る
(+1.4m)
| 1 | 29.00 | フジサワ ビクトリア | 2 | 浜松大平台 |
| 2 | 29.33 | ヨコテ アケミ | 3 | 磐田南 |
| 3 | 36.28 | 渡辺 衣美里 シェン | 3 | 富士 |
| | 欠場 | ゴンザレス ジェイミ | 2 | 浜松大平台 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1:14.82 | 木香美 | 3 | クラーク浜松 |
| 2 | 1:16.04 | 細川アナ | 1 | 新居 |
| 3 | 1:17.96 | 中島心花 | 3 | クラーク浜松 |
| 4 | 1:23.35 | 村田彩来 | 1 | 鹿島浜松 |
| 5 | 1:41.00 | 川口捺葵 | 3 | 鹿島浜松 |
↑先頭に戻る
| 1 | 2:26.69 大会新 | 鈴木 和 | 3 | クラーク静岡 |
| 2 | 2:37.75 | 杉本凪沙 | 2 | 鹿島浜松 |
| 3 | 2:51.47 | 細川アナ | 1 | 新居 |
| 4 | 3:12.58 | 矢ア智子 | 3 | クラーク浜松 |
| 5 | 3:15.00 | 村田璃音 | 2 | 鹿島浜松 |
| 6 | 3:15.48 | 大橋楓香 | 3 | クラーク浜松 |
| 7 | 3:25.39 | 漆畑明花 | 3 | 静岡 |
↑先頭に戻る
| 1 | 10:51.86 大会新 | 鈴木 和 | 3 | クラーク静岡 |
| 2 | 11:16.67 | 杉本凪沙 | 2 | 鹿島浜松 |
| 3 | 13:12.14 | 村田璃音 | 2 | 鹿島浜松 |
| 4 | 14:05.16 | 望月奏楽 | 2 | 静岡 |
| 5 | 15:37.09 | 村山南菜 | 2 | 浜松大平台 |
| | 欠場 | 大橋楓香 | 3 | クラーク浜松 |
↑先頭に戻る
(-0.8m)
↑先頭に戻る
| 1 | 1:04.43 | クラーク浜松 | 大橋楓香3 | 矢ア智子3 | 中島心花3 | 木香美3 |
| 2 | 1:08.32 | 鹿島浜松 | 杉本凪沙2 | 村田彩来1 | 村田璃音2 | 川口捺葵3 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1m20 | 菅原愛梨 | 1 | 静岡中央 |
| | 欠場 | 中島心花 | 3 | クラーク浜松 |
| | 欠場 | ランゾ ユミ | 3 | 浜名 |
↑先頭に戻る
| 1 | 3m96 +1.1 | カリアオ ジェーン | 3 | 浜名 |
| 2 | 2m41 +0.5 | 松岡沙依 | 1 | 鹿島浜松 |
| | 欠場 | 矢ア智子 | 3 | クラーク浜松 |
↑先頭に戻る
| 1 | 6m23 | 野津海琴 | 1 | 新居 |
| 2 | 4m76 | 川口捺葵 | 3 | 鹿島浜松 |
| 3 | 2m83 | 村田彩来 | 1 | 鹿島浜松 |
↑先頭に戻る
| 1 | 12m44 | 野津海琴 | 1 | 新居 |
| 2 | 4m41 | 松岡沙依 | 1 | 鹿島浜松 |
↑先頭に戻る