第43回かの川健康マラソン
[2026/02/01 - 2026/02/01 三島市長伏運動公園]
親子−女子 1.5km
親子−男子 1.5km
小学生男女 3km
中学生以上 3km
中学生以上 5km
| 1 | 5:58 | 佐藤 環旬・禎剛 | 2年 | 沢地小 |
| 2 | 6:01 | 鳴海 愛美華・光 | 2年 | 小田原市東富水小 |
| 3 | 7:36 | 宮澤 咲良・浩介 | 2年 | 向山小 |
| 4 | 7:54 | 高橋 志歩・幸悦 | 3年 | 中郷小 |
| 5 | 7:58 | 三橋 慧・晶一 | 1年 | 向山小 |
| 6 | 8:05 | 有田 朋・正規 | 2年 | 北小 |
| 7 | 8:17 | 山田 栞・栄一 | 2年 | 北小 |
| 8 | 8:18 | 宮澤 未波・英俊 | 1年 | 向山小 |
| 9 | 8:22 | 木下 夏帆・佳彦 | 3年 | 裾野南小 |
| 10 | 8:36 | 清 楓乃花・寛崇 | 1年 | 長伏小 |
| 11 | 8:55 | 高島 花・紀子 | 3年 | 西小 |
| 12 | 8:56 | 大黒 陽・由記 | 3年 | 西小 |
| 13 | 9:21 | 三橋 由季・尚美 | 3年 | 向山小 |
| 14 | 12:28 | 内田 怜来・しずか | 3年 | 桑村小 |
| | 欠場 | 大和田 蓮・敦 | 1年 | 片浜小 |
| | 欠場 | 妹尾 美胡・幸俊 | 3年 | 山田小 |
| | 欠場 | 藤井 春陽・みゆき | 3年 | 錦田小 |
↑先頭に戻る
部門別
【小学1年】
| 1 | 7:58 | 三橋 慧・晶一 | 1年 | 向山小 |
| 2 | 8:18 | 宮澤 未波・英俊 | 1年 | 向山小 |
| 3 | 8:36 | 清 楓乃花・寛崇 | 1年 | 長伏小 |
【小学2年】
| 1 | 5:58 | 佐藤 環旬・禎剛 | 2年 | 沢地小 |
| 2 | 6:01 | 鳴海 愛美華・光 | 2年 | 小田原市東富水小 |
| 3 | 7:36 | 宮澤 咲良・浩介 | 2年 | 向山小 |
| 4 | 8:05 | 有田 朋・正規 | 2年 | 北小 |
| 5 | 8:17 | 山田 栞・栄一 | 2年 | 北小 |
【小学3年】
| 1 | 7:54 | 高橋 志歩・幸悦 | 3年 | 中郷小 |
| 2 | 8:22 | 木下 夏帆・佳彦 | 3年 | 裾野南小 |
| 3 | 8:55 | 高島 花・紀子 | 3年 | 西小 |
| 4 | 8:56 | 大黒 陽・由記 | 3年 | 西小 |
| 5 | 9:21 | 三橋 由季・尚美 | 3年 | 向山小 |
| 6 | 12:28 | 内田 怜来・しずか | 3年 | 桑村小 |
↑先頭に戻る
| 1 | 6:21 | 高嶋 晴希・洋平 | 3年 | 徳倉小 |
| 2 | 6:25 | 稲村 光・健 | 2年 | 東小 |
| 3 | 6:28 | 田原 和真・俊一 | 2年 | 北上小 |
| 4 | 6:30 | 西村 旺志・博光 | 2年 | 大平小 |
| 5 | 6:39 | 勝呂 碧・道行 | 2年 | 清水町清水小 |
| 6 | 6:43 | 石和 蒼惟・典悦 | 3年 | 南小 |
| 7 | 6:55 | 上坂 逞・真 | 3年 | 山田小 |
| 8 | 6:57 | 鈴木 颯大・将嗣 | 2年 | 長伏小 |
| 9 | 6:59 | 石井 大晴・祐也 | 1年 | 長伏小 |
| 10 | 7:03 | 三井 福斗・美樹子 | 3年 | 佐野小 |
| 11 | 7:10 | 高野 新一・大地 | 2年 | 東小 |
| 12 | 7:11 | 脇園 陽・篤 | 2年 | 三島南小 |
| 13 | 7:12 | 榊 優介・友美 | 1年 | 山田小 |
| 14 | 7:14 | 渡辺 勇深・敬太 | 3年 | 西奈小 |
| 15 | 7:16 | 山本 湊仁・伊緒代 | 3年 | 北小 |
| 16 | 7:19 | 稲村 望・渉 | 1年 | 山田小 |
| 17 | 7:25 | 井上 恵吾・拓也 | 1年 | 北小 |
| 18 | 7:45 | 木下 蒼葉・佳彦 | 1年 | 裾野南小 |
| 19 | 8:08 | 沖 洋臣・栄一郎 | 3年 | 東小 |
| 20 | 8:08 | 石橋 弦・卓 | 2年 | 錦田小 |
| 21 | 8:13 | 西川 裕輔・敦子 | 1年 | 長泉小 |
| 22 | 8:14 | 中田 大翔・圭子 | 2年 | 向山小 |
| 23 | 8:14 | 片山 湊貴・皓貴 | 1年 | 長泉小 |
| 24 | 8:17 | 乗松 慶哉・和樹 | 1年 | 中郷小 |
| 25 | 8:26 | 渡辺 蒼空・亜女 | 2年 | 向山小 |
| 26 | 8:31 | 伊藤 海翔・大輔 | 2年 | 坂小 |
| 27 | 8:35 | 原川 律希・雄太 | 1年 | 徳倉小 |
| 28 | 8:37 | 大石 結生・佳央 | 1年 | 中郷小 |
| 29 | 8:46 | 手塚 結大・義大 | 3年 | 南小 |
| 30 | 8:53 | 鈴木 陽太・雄平 | 2年 | 長伏小 |
| 31 | 8:57 | 松本 湊・えり | 2年 | 向山小 |
| 32 | 8:59 | 神山 宇汰・真輔 | 2年 | 錦田小 |
| 33 | 9:00 | 山下 瑛翔・英男 | 1年 | 南小 |
| 34 | 9:22 | 松田 和也・真治 | 1年 | 向山小 |
| 35 | 9:26 | 秋本 柊太・康晴 | 1年 | 長泉小 |
| 36 | 10:17 | 矢野 巧実・香里 | 1年 | 長泉小 |
| 37 | 10:18 | 榊 晃杜 ・晃次郎 | 3年 | 山田小 |
| 38 | 11:00 | 橋 颯汰・保浩 | 1年 | 山田小 |
| 39 | 11:14 | 渡辺 夏凪・理恵 | 3年 | 桑村小 |
| 40 | 12:32 | 高島 壮一郎・太郎 | 1年 | 西小 |
| | 欠場 | 赤津 光亮・伸一 | 2年 | 南小 |
| | 欠場 | 池田 航・直人 | 2年 | 北小 |
| | 欠場 | 河原崎 耀・智 | 3年 | 南小 |
| | 欠場 | 木下 夏帆・佳彦 | 3年 | 裾野南小 |
| | 欠場 | 日原 元輝・洋輔 | 3年 | 沢地小 |
↑先頭に戻る
部門別
【小学1年】
| 1 | 6:59 | 石井 大晴・祐也 | 1年 | 長伏小 |
| 2 | 7:12 | 榊 優介・友美 | 1年 | 山田小 |
| 3 | 7:19 | 稲村 望・渉 | 1年 | 山田小 |
| 4 | 7:25 | 井上 恵吾・拓也 | 1年 | 北小 |
| 5 | 7:45 | 木下 蒼葉・佳彦 | 1年 | 裾野南小 |
| 6 | 8:13 | 西川 裕輔・敦子 | 1年 | 長泉小 |
| 7 | 8:14 | 片山 湊貴・皓貴 | 1年 | 長泉小 |
| 8 | 8:17 | 乗松 慶哉・和樹 | 1年 | 中郷小 |
| 9 | 8:35 | 原川 律希・雄太 | 1年 | 徳倉小 |
| 10 | 8:37 | 大石 結生・佳央 | 1年 | 中郷小 |
| 11 | 9:00 | 山下 瑛翔・英男 | 1年 | 南小 |
| 12 | 9:22 | 松田 和也・真治 | 1年 | 向山小 |
| 13 | 9:26 | 秋本 柊太・康晴 | 1年 | 長泉小 |
| 14 | 10:17 | 矢野 巧実・香里 | 1年 | 長泉小 |
| 15 | 11:00 | 橋 颯汰・保浩 | 1年 | 山田小 |
| 16 | 12:32 | 高島 壮一郎・太郎 | 1年 | 西小 |
【小学2年】
| 1 | 6:25 | 稲村 光・健 | 2年 | 東小 |
| 2 | 6:28 | 田原 和真・俊一 | 2年 | 北上小 |
| 3 | 6:30 | 西村 旺志・博光 | 2年 | 大平小 |
| 4 | 6:39 | 勝呂 碧・道行 | 2年 | 清水町清水小 |
| 5 | 6:57 | 鈴木 颯大・将嗣 | 2年 | 長伏小 |
| 6 | 7:10 | 高野 新一・大地 | 2年 | 東小 |
| 7 | 7:11 | 脇園 陽・篤 | 2年 | 三島南小 |
| 8 | 8:08 | 石橋 弦・卓 | 2年 | 錦田小 |
| 9 | 8:14 | 中田 大翔・圭子 | 2年 | 向山小 |
| 10 | 8:26 | 渡辺 蒼空・亜女 | 2年 | 向山小 |
| 11 | 8:31 | 伊藤 海翔・大輔 | 2年 | 坂小 |
| 12 | 8:53 | 鈴木 陽太・雄平 | 2年 | 長伏小 |
| 13 | 8:57 | 松本 湊・えり | 2年 | 向山小 |
| 14 | 8:59 | 神山 宇汰・真輔 | 2年 | 錦田小 |
【小学3年】
| 1 | 6:21 | 高嶋 晴希・洋平 | 3年 | 徳倉小 |
| 2 | 6:43 | 石和 蒼惟・典悦 | 3年 | 南小 |
| 3 | 6:55 | 上坂 逞・真 | 3年 | 山田小 |
| 4 | 7:03 | 三井 福斗・美樹子 | 3年 | 佐野小 |
| 5 | 7:14 | 渡辺 勇深・敬太 | 3年 | 西奈小 |
| 6 | 7:16 | 山本 湊仁・伊緒代 | 3年 | 北小 |
| 7 | 8:08 | 沖 洋臣・栄一郎 | 3年 | 東小 |
| 8 | 8:46 | 手塚 結大・義大 | 3年 | 南小 |
| 9 | 10:18 | 榊 晃杜 ・晃次郎 | 3年 | 山田小 |
| 10 | 11:14 | 渡辺 夏凪・理恵 | 3年 | 桑村小 |
↑先頭に戻る
| 1 | 10:27 | 西村 勲士 | 6年 | 大平小 |
| 2 | 11:18 | 栗田 希一 | 6年 | 大平小 |
| 3 | 11:21 | 加藤 僚真 | 5年 | 中郷小 |
| 4 | 11:25 | 松下 奏翔 | 6年 | 沢地小 |
| 5 | 11:26 | 杉本 泰一 | 6年 | 徳倉小 |
| 6 | 11:30 | 山本 青央 | 6年 | 北小 |
| 7 | 11:33 | 家里 真司 | 6年 | 長泉小 |
| 8 | 11:44 | 佐藤 威武己 | 6年 | 向山小 |
| 9 | 11:47 | 中村 佳暖 | 6年 | 長泉北小 |
| 10 | 11:48 | 鳴海 晃之佑 | 4年 | 小田原市東富水小 |
| 11 | 11:49 | 松本 洸希 | 6年 | 北小 |
| 12 | 11:51 | 中田 悠翔 | 6年 | 向山小 |
| 13 | 11:58 | 加藤 楽偉 | 6年 | 沢地小 |
| 14 | 12:12 | 茂木 琉真 | 6年 | 南小 |
| 15 | 12:21 | 古川 雅和 | 6年 | 徳倉小 |
| 16 | 12:27 | 覚張 友稀 | 6年 | 北上小 |
| 17 | 12:35 | 木下 陽輝 | 5年 | 原田小 |
| 18 | 12:36 | 杉山 太志 | 6年 | 徳倉小 |
| 19 | 12:36 | 横山 湊 | 5年 | 長伏小 |
| 20 | 12:50 | 松本 洸 | 5年 | 向山小 |
| 21 | 12:51 | 濱地 辰熊 | 6年 | 中郷小 |
| 22 | 12:52 | 土屋 飛旺 | 6年 | 錦田小 |
| 23 | 12:53 | 木村 勇翔 | | 向山小 |
| 24 | 13:09 | 児玉 次郎 | 4年 | 北小 |
| 25 | 13:09 | 勝又 泰彦 | 5年 | 門池小 |
| 26 | 13:10 | 竹内 唯 | 5年 | 長伏小 |
| 27 | 13:16 | 高嶋 湊斗 | 6年 | 徳倉小 |
| 28 | 13:16 | 森本 大貴 | 5年 | 長伏小 |
| 29 | 13:17 | 米田 響 | 4年 | 錦田小 |
| 30 | 13:21 | 鈴木 響大 | 5年 | 長伏小 |
| 31 | 13:21 | 鳴海 美苺華 | 6年 | 小田原市東富水小 |
| 32 | 13:23 | 大隅 汰紀 | 6年 | 長伏小 |
| 33 | 13:29 | 山田 奏 | 6年 | 錦田小 |
| 34 | 13:31 | 小粥 悠晴 | 6年 | 向山小 |
| 35 | 13:35 | 樋口 亮太 | 6年 | 錦田小 |
| 36 | 13:37 | 清 義貴 | 4年 | 長伏小 |
| 37 | 13:40 | 疋田 悠人 | 6年 | 北小 |
| 38 | 13:57 | 田邊 陽規 | 5年 | 長伏小 |
| 39 | 13:57 | 川邉 紗季 | 4年 | 長伏小 |
| 40 | 13:58 | 米田 悠 | 6年 | 錦田小 |
| 41 | 14:02 | 片山 創太 | 5年 | 東小 |
| 42 | 14:04 | 今井 陽彩 | 3年 | 富士市原田小 |
| 43 | 14:04 | 市川 蒼羽 | 5年 | 南小 |
| 44 | 14:05 | 清野 結都 | 5年 | 長伏小 |
| 45 | 14:06 | 稲村 晴 | 4年 | 東小 |
| 46 | 14:07 | 神山 大耀 | 5年 | 錦田小 |
| 47 | 14:07 | 石和 朋ノ亮 | 4年 | 向山小 |
| 48 | 14:13 | 松本 凌 | 6年 | 錦田小 |
| 49 | 14:20 | 関谷 晃誠 | 6年 | 錦田小 |
| 50 | 14:20 | 古瀬 稜介 | 6年 | 長伏小 |
| 51 | 14:21 | 落合 一煌 | 6年 | 錦田小 |
| 52 | 14:21 | 佐野 陽太 | 6年 | 中郷小 |
| 53 | 14:53 | 大和田 睦太 | 5年 | 片浜小 |
| 54 | 15:10 | 永谷 逢姫 | 5年 | 錦田小 |
| 55 | 15:12 | 小平 悠心 | 4年 | 長伏小 |
| 56 | 15:13 | 彦根 優衣子 | 4年 | 蒲原西小 |
| 57 | 15:16 | 鈴木 創太 | 5年 | 長伏小 |
| 58 | 15:25 | 宮良 咲希 | 5年 | 北小 |
| 59 | 15:31 | 大黒 理紗 | 5年 | 西小 |
| 60 | 15:35 | 遠藤 光 | 4年 | 西小 |
| 61 | 15:44 | 木下 穂風 | 5年 | 原田小 |
| 62 | 16:14 | 千年 弘輝 | 5年 | 錦田小 |
| 63 | 16:20 | 野口 菖 | 6年 | 西小 |
| 64 | 16:37 | 有田 文 | 6年 | 北小 |
| 65 | 16:48 | 石和 煌基 | 5年 | 南小 |
| 66 | 16:59 | 石井 昇燈 | 4年 | 長伏小 |
| 67 | 17:00 | 室伏 舞鳳 | 6年 | 錦田小 |
| 68 | 17:01 | 加藤 永樹 | 4年 | 長伏小 |
| 69 | 17:01 | 菅田 永都 | 4年 | 長伏小 |
| 70 | 17:29 | 石和 恵太朗 | 6年 | 錦田小 |
| 71 | 17:30 | 土屋 紗楽 | 4年 | 錦田小 |
| 72 | 17:57 | 大石 結花 | 5年 | 中郷小 |
| 73 | 18:10 | 宮澤 瑛士 | 4年 | 向山小 |
| 74 | 18:15 | 平林 寛輝 | 4年 | 向山小 |
| 75 | 18:20 | 山本 龍弥 | 4年 | 長伏小 |
| | 欠場 | 小針 大和 | 4年 | 中郷小 |
| | 欠場 | 若狭 才一郎 | 4年 | 中郷小 |
| | 欠場 | 大河原 優衣 | 5年 | 錦田小 |
↑先頭に戻る
部門別
【女子】
| 1 | 11:47 | 中村 佳暖 | 6年 | 長泉北小 |
| 2 | 13:17 | 米田 響 | 4年 | 錦田小 |
| 3 | 13:21 | 鳴海 美苺華 | 6年 | 小田原市東富水小 |
| 4 | 13:57 | 川邉 紗季 | 4年 | 長伏小 |
| 5 | 13:58 | 米田 悠 | 6年 | 錦田小 |
| 6 | 14:04 | 今井 陽彩 | 3年 | 富士市原田小 |
| 7 | 15:10 | 永谷 逢姫 | 5年 | 錦田小 |
| 8 | 15:13 | 彦根 優衣子 | 4年 | 蒲原西小 |
| 9 | 15:25 | 宮良 咲希 | 5年 | 北小 |
| 10 | 15:31 | 大黒 理紗 | 5年 | 西小 |
| 11 | 15:44 | 木下 穂風 | 5年 | 原田小 |
| 12 | 16:20 | 野口 菖 | 6年 | 西小 |
| 13 | 16:37 | 有田 文 | 6年 | 北小 |
| 14 | 17:30 | 土屋 紗楽 | 4年 | 錦田小 |
| 15 | 17:57 | 大石 結花 | 5年 | 中郷小 |
【男子】
| 1 | 10:27 | 西村 勲士 | 6年 | 大平小 |
| 2 | 11:18 | 栗田 希一 | 6年 | 大平小 |
| 3 | 11:21 | 加藤 僚真 | 5年 | 中郷小 |
| 4 | 11:25 | 松下 奏翔 | 6年 | 沢地小 |
| 5 | 11:26 | 杉本 泰一 | 6年 | 徳倉小 |
| 6 | 11:30 | 山本 青央 | 6年 | 北小 |
| 7 | 11:33 | 家里 真司 | 6年 | 長泉小 |
| 8 | 11:44 | 佐藤 威武己 | 6年 | 向山小 |
| 9 | 11:48 | 鳴海 晃之佑 | 4年 | 小田原市東富水小 |
| 10 | 11:49 | 松本 洸希 | 6年 | 北小 |
| 11 | 11:51 | 中田 悠翔 | 6年 | 向山小 |
| 12 | 11:58 | 加藤 楽偉 | 6年 | 沢地小 |
| 13 | 12:12 | 茂木 琉真 | 6年 | 南小 |
| 14 | 12:21 | 古川 雅和 | 6年 | 徳倉小 |
| 15 | 12:27 | 覚張 友稀 | 6年 | 北上小 |
| 16 | 12:35 | 木下 陽輝 | 5年 | 原田小 |
| 17 | 12:36 | 杉山 太志 | 6年 | 徳倉小 |
| 18 | 12:36 | 横山 湊 | 5年 | 長伏小 |
| 19 | 12:50 | 松本 洸 | 5年 | 向山小 |
| 20 | 12:51 | 濱地 辰熊 | 6年 | 中郷小 |
| 21 | 12:52 | 土屋 飛旺 | 6年 | 錦田小 |
| 22 | 12:53 | 木村 勇翔 | | 向山小 |
| 23 | 13:09 | 児玉 次郎 | 4年 | 北小 |
| 24 | 13:09 | 勝又 泰彦 | 5年 | 門池小 |
| 25 | 13:10 | 竹内 唯 | 5年 | 長伏小 |
| 26 | 13:16 | 高嶋 湊斗 | 6年 | 徳倉小 |
| 27 | 13:16 | 森本 大貴 | 5年 | 長伏小 |
| 28 | 13:21 | 鈴木 響大 | 5年 | 長伏小 |
| 29 | 13:23 | 大隅 汰紀 | 6年 | 長伏小 |
| 30 | 13:29 | 山田 奏 | 6年 | 錦田小 |
| 31 | 13:31 | 小粥 悠晴 | 6年 | 向山小 |
| 32 | 13:35 | 樋口 亮太 | 6年 | 錦田小 |
| 33 | 13:37 | 清 義貴 | 4年 | 長伏小 |
| 34 | 13:40 | 疋田 悠人 | 6年 | 北小 |
| 35 | 13:57 | 田邊 陽規 | 5年 | 長伏小 |
| 36 | 14:02 | 片山 創太 | 5年 | 東小 |
| 37 | 14:04 | 市川 蒼羽 | 5年 | 南小 |
| 38 | 14:05 | 清野 結都 | 5年 | 長伏小 |
| 39 | 14:06 | 稲村 晴 | 4年 | 東小 |
| 40 | 14:07 | 神山 大耀 | 5年 | 錦田小 |
| 41 | 14:07 | 石和 朋ノ亮 | 4年 | 向山小 |
| 42 | 14:13 | 松本 凌 | 6年 | 錦田小 |
| 43 | 14:20 | 関谷 晃誠 | 6年 | 錦田小 |
| 44 | 14:20 | 古瀬 稜介 | 6年 | 長伏小 |
| 45 | 14:21 | 落合 一煌 | 6年 | 錦田小 |
| 46 | 14:21 | 佐野 陽太 | 6年 | 中郷小 |
| 47 | 14:53 | 大和田 睦太 | 5年 | 片浜小 |
| 48 | 15:12 | 小平 悠心 | 4年 | 長伏小 |
| 49 | 15:16 | 鈴木 創太 | 5年 | 長伏小 |
| 50 | 15:35 | 遠藤 光 | 4年 | 西小 |
| 51 | 16:14 | 千年 弘輝 | 5年 | 錦田小 |
| 52 | 16:48 | 石和 煌基 | 5年 | 南小 |
| 53 | 16:59 | 石井 昇燈 | 4年 | 長伏小 |
| 54 | 17:00 | 室伏 舞鳳 | 6年 | 錦田小 |
| 55 | 17:01 | 加藤 永樹 | 4年 | 長伏小 |
| 56 | 17:01 | 菅田 永都 | 4年 | 長伏小 |
| 57 | 17:29 | 石和 恵太朗 | 6年 | 錦田小 |
| 58 | 18:10 | 宮澤 瑛士 | 4年 | 向山小 |
| 59 | 18:15 | 平林 寛輝 | 4年 | 向山小 |
| 60 | 18:20 | 山本 龍弥 | 4年 | 長伏小 |
↑先頭に戻る
| 1 | 10:32 | 鈴木 柊斗 | | 北中 |
| 2 | 10:38 | 掬池 祥永 | | 北中 |
| 3 | 10:40 | 児玉 太郎 | | 北中 |
| 4 | 10:52 | 遠藤 光陽 | | 伊豆中央高 |
| 5 | 11:19 | 山崎 晃介 | | 北中 |
| 6 | 11:24 | 真嶋 千空 | | 南中 |
| 7 | 11:30 | 前田 和真 | | 北中 |
| 8 | 11:34 | 井瀧 湊斗 | | 北中 |
| 9 | 11:41 | 松本 煉 | | 北中 |
| 10 | 11:54 | 浦辺 晄 | | 北中 |
| 11 | 12:18 | 竹内 慶 | | |
| 12 | 12:27 | 今井 彩華 | | 吉原三中 |
| 13 | 12:32 | 勝又 知也 | | |
| 14 | 12:43 | 横山 和輝 | | |
| 15 | 12:46 | 宮澤 英俊 | | |
| 16 | 13:07 | 牧野 香穂 | | 平塚市立神田中 |
| 17 | 14:21 | 山田 大 | | |
| 18 | 15:13 | 石和 利康 | | |
| 19 | 17:56 | 宮良 美智子 | | |
| 20 | 18:01 | 名波 小瑚 | | |
| 21 | 18:02 | 名波 雅彦 | | |
| 22 | 19:25 | 有田 真知子 | | |
| 23 | 21:09 | 土屋 浩之 | | |
| 24 | 22:23 | 石和 由梨 | | |
| 25 | 22:33 | 夏目 祐子 | | |
| 26 | 22:33 | 夏目 憲光 | | |
| 27 | 26:58 | 小佐野 せい子 | | |
| | 欠場 | 米田 楓 | | 錦田中 |
| | 欠場 | 掬池 悠永 | | 北中 |
| | 欠場 | 上坂 望 | | 山田中 |
| | 欠場 | 植竹 凌也 | | 北中 |
| | 欠場 | 藤井 優凪 | | 錦田中 |
↑先頭に戻る
部門別
【女子】
| 1 | 11:54 | 浦辺 晄 | | 北中 |
| 2 | 12:27 | 今井 彩華 | | 吉原三中 |
| 3 | 13:07 | 牧野 香穂 | | 平塚市立神田中 |
| 4 | 17:56 | 宮良 美智子 | | |
| 5 | 18:01 | 名波 小瑚 | | |
| 6 | 19:25 | 有田 真知子 | | |
| 7 | 22:23 | 石和 由梨 | | |
| 8 | 22:33 | 夏目 祐子 | | |
| 9 | 26:58 | 小佐野 せい子 | | |
【男子】
| 1 | 10:32 | 鈴木 柊斗 | | 北中 |
| 2 | 10:38 | 掬池 祥永 | | 北中 |
| 3 | 10:40 | 児玉 太郎 | | 北中 |
| 4 | 10:52 | 遠藤 光陽 | | 伊豆中央高 |
| 5 | 11:19 | 山崎 晃介 | | 北中 |
| 6 | 11:24 | 真嶋 千空 | | 南中 |
| 7 | 11:30 | 前田 和真 | | 北中 |
| 8 | 11:34 | 井瀧 湊斗 | | 北中 |
| 9 | 11:41 | 松本 煉 | | 北中 |
| 10 | 12:18 | 竹内 慶 | | |
| 11 | 12:32 | 勝又 知也 | | |
| 12 | 12:43 | 横山 和輝 | | |
| 13 | 12:46 | 宮澤 英俊 | | |
| 14 | 14:21 | 山田 大 | | |
| 15 | 15:13 | 石和 利康 | | |
| 16 | 18:02 | 名波 雅彦 | | |
| 17 | 21:09 | 土屋 浩之 | | |
| 18 | 22:33 | 夏目 憲光 | | |
↑先頭に戻る
| 1 | 16:37 | 本多 葉月 | | |
| 2 | 16:48 | 稲村 健 | | |
| 3 | 17:00 | 大黒 寛典 | | |
| 4 | 18:08 | 木村 泰晴 | | 三島南高 |
| 5 | 18:46 | 中村 幸生 | | |
| 6 | 20:16 | 杉山 達彦 | | |
| 7 | 20:20 | 長谷川 公彦 | | |
| 8 | 20:27 | 石和 典悦 | | |
| 9 | 20:30 | 田原 俊一 | | |
| 10 | 20:59 | 沖 栄一郎 | | |
| 11 | 21:22 | 祖父江 大輔 | | |
| 12 | 22:57 | 宮澤 浩介 | | |
| 13 | 23:13 | 新井 一成 | | |
| 14 | 23:42 | 池田 幸男 | | |
| 15 | 24:15 | 鈴木 正示 | | |
| 16 | 27:24 | 田中 賢司 | | |
| 17 | 27:50 | 大和田 澄恵 | | |
| 18 | 28:43 | 小嶌 祐子 | | |
| 19 | 30:13 | 森田 育生 | | |
| 20 | 30:45 | 大竹 敬子 | | |
| 21 | 33:07 | 村瀬 真弓 | | |
| 22 | 34:05 | 櫻井 啓行 | | |
| | 欠場 | 祖父江 奏太 | | |
| | 欠場 | 西村 博光 | | |
| | 欠場 | 小川 優 | | |
| | 欠場 | 小川 紗優 | | 静岡高 |
↑先頭に戻る
部門別
【女子】
| 1 | 27:50 | 大和田 澄恵 | | |
| 2 | 28:43 | 小嶌 祐子 | | |
| 3 | 30:45 | 大竹 敬子 | | |
| 4 | 33:07 | 村瀬 真弓 | | |
【男子】
| 1 | 16:37 | 本多 葉月 | | |
| 2 | 16:48 | 稲村 健 | | |
| 3 | 17:00 | 大黒 寛典 | | |
| 4 | 18:08 | 木村 泰晴 | | 三島南高 |
| 5 | 18:46 | 中村 幸生 | | |
| 6 | 20:16 | 杉山 達彦 | | |
| 7 | 20:20 | 長谷川 公彦 | | |
| 8 | 20:27 | 石和 典悦 | | |
| 9 | 20:30 | 田原 俊一 | | |
| 10 | 20:59 | 沖 栄一郎 | | |
| 11 | 21:22 | 祖父江 大輔 | | |
| 12 | 22:57 | 宮澤 浩介 | | |
| 13 | 23:13 | 新井 一成 | | |
| 14 | 23:42 | 池田 幸男 | | |
| 15 | 24:15 | 鈴木 正示 | | |
| 16 | 27:24 | 田中 賢司 | | |
| 17 | 30:13 | 森田 育生 | | |
| 18 | 34:05 | 櫻井 啓行 | | |
↑先頭に戻る